地铁1号线首末班时刻表
西安地铁1号线运行时刻表 | |||||
往【咸阳西】方向 | 往【纺织城】方向 | ||||
站点 | 首班车 | 末班车 | 站点 | 首班车 | 末班车 |
纺织城 | 6:00 | 23:30 | 咸阳西 | 6:00 | 23:05 |
半坡 | 6:02 | 23:32 | 宝泉路 | 6:01 | 23:06 |
浐河 | 6:04 | 23:34 | 中华西路 | 6:04 | 23:09 |
长乐坡 | 6:06 | 23:36 | 安谷 | 6:07 | 23:12 |
万寿路 | 6:09 | 23:39 | 陈杨寨 | 6:09 | 23:14 |
通化门 | 6:12 | 23:42 | 白马河 | 6:12 | 23:17 |
康复路 | 6:14 | 23:44 | 陕西中医院大学 | 6:14 | 23:19 |
朝阳门 | 6:16 | 23:46 | 沣河森林公园 | 6:00 | 23:20 |
五路口 | 6:18 | 23:48 | 北槐 | 6:02 | 23:23 |
北大街 | 6:21 | 23:51 | 上林路 | 6:04 | 23:26 |
洒金桥 | 6:23 | 23:53 | 沣东自贸园 | 6:07 | 23:29 |
玉祥门 | 6:25 | 23:55 | 后卫寨 | 6:00 | 23:32 |
劳动路 | 6:27 | 23:57 | 三桥 | 6:02 | 23:35 |
开远门 | 6:30 | 0:00 | 皂河 | 6:05 | 23:37 |
汉城路 | 6:33 | 0:03 | 枣园 | 6:07 | 23:39 |
枣园 | 6:35 | 0:05 | 汉城路 | 6:10 | 23:42 |
皂河 | 6:37 | 0:07 | 开远门 | 6:12 | 23:45 |
三桥 | 6:40 | 0:10 | 劳动路 | 6:15 | 23:47 |
后卫寨 | 6:00 | 0:13 | 玉祥门 | 6:17 | 23:49 |
沣东自贸园 | 6:02 | 0:16 | 洒金桥 | 6:19 | 23:51 |
上林路 | 6:05 | 0:19 | 北大街 | 6:22 | 23:54 |
北槐 | 6:08 | 0:22 | 五路口 | 6:24 | 23:57 |
沣河森林公园 | 6:10 | 0:24 | 朝阳门 | 6:27 | 23:59 |
陕西中医院大学 | 6:12 | 00:26 | 康复路 | 6:29 | 0:01 |
白马河 | 6:14 | 00:28 | 通化门 | 6:31 | 0:03 |
陈杨寨 | 6:17 | 00:31 | 万寿路 | 6:34 | 0:06 |
安谷 | 6:19 | 00:33 | 长乐坡 | 6:36 | 0:08 |
中华西路 | 6:22 | 00:36 | 浐河 | 6:39 | 0:11 |
宝泉路 | 6:25 | 00:38 | 半坡 | 6:41 | 0:13 |
咸阳西 | 6:26 | 00:40 | 纺织城 | 6:43 | 0:15 |
地铁1号线全天开行单一交路,单程行驶时间为70分14秒。最大上线列车50列,高峰最小发车间隔2分58秒。
地铁2号线首末班时刻表
注:韦曲南和常宁宫站都有6点首发车。
西安地铁2号线首末班时刻表一览(常规)
西安地铁2号线运行时刻表 | |||||
往【草滩】方向 | 往【常宁宫】方向 | ||||
站点 | 首班车 | 末班车 | 站点 | 首班车 | 末班车 |
常宁宫 | 6:00 | 23:45 | 草滩 | 6:00 | 23:45 |
何家营 | 6:02 | 23:47 | 红会医院北区 | 6:02 | 23:47 |
韦曲南 | 6:00 | 23:50 | 北客站 | 6:00 | 23:50 |
航天城 | 6:03 | 23:53 | 北苑 | 6:02 | 23:53 |
凤栖原 | 6:05 | 23:55 | 运动公园 | 6:04 | 23:55 |
三爻 | 6:07 | 23:57 | 行政中心 | 6:07 | 23:57 |
电视塔 | 6:10 | 0:00 | 凤城五路 | 6:09 | 0:00 |
纬一街 | 6:13 | 0:03 | 市图书馆 | 6:11 | 0:02 |
小寨 | 6:15 | 0:05 | 大明宫西 | 6:14 | 0:04 |
体育场 | 6:17 | 0:07 | 龙首原 | 6:16 | 0:07 |
南稍门 | 6:19 | 0:09 | 安远门 | 6:18 | 0:09 |
永宁门 | 6:21 | 0:11 | 北大街 | 6:21 | 0:12 |
钟楼 | 6:24 | 0:14 | 钟楼 | 6:23 | 0:14 |
北大街 | 6:26 | 0:16 | 永宁门 | 6:26 | 0:17 |
安远门 | 6:29 | 0:19 | 南稍门 | 6:28 | 0:19 |
龙首原 | 6:31 | 0:21 | 体育场 | 6:30 | 0:21 |
大明宫西 | 6:33 | 0:23 | 小寨 | 6:32 | 0:23 |
市图书馆 | 6:36 | 0:26 | 纬一街 | 6:34 | 0:25 |
凤城五路 | 6:38 | 0:28 | 电视塔 | 6:37 | 0:28 |
行政中心 | 6:40 | 0:30 | 三爻 | 6:40 | 0:30 |
运动公园 | 6:43 | 0:33 | 凤栖原 | 6:42 | 0:33 |
北苑 | 6:45 | 0:35 | 航天城 | 6:44 | 0:35 |
北客站 | 6:47 | 0:38 | 韦曲南 | 6:47 | 0:38 |
红会医院北区 | 6:51 | 0:41 | 何家营 | 6:50 | 0:41 |
草滩 | 6:53 | 0:43 | 常宁宫 | 6:52 | 0:43 |
西安地铁3号线首末班时刻表
西安地铁3号线运行时刻表 | |||||
往【鱼化寨】方向 | 往【保税区】方向 | ||||
站点 | 首班车 | 末班车 | 站点 | 首班车 | 末班车 |
保税区 | 6:00 | 23:00 | 鱼化寨 | 6:00 | 23:15 |
新筑 | 6:02 | 23:02 | 丈八北路 | 6:03 | 23:18 |
双寨 | 6:04 | 23:04 | 延平门 | 6:05 | 23:20 |
国际港务区 | 6:06 | 23:06 | 科技路 | 6:08 | 23:23 |
务庄 | 6:09 | 23:09 | 太白南路 | 6:10 | 23:25 |
香湖湾 | 6:12 | 23:12 | 吉祥村 | 6:13 | 23:28 |
浐灞中心 | 6:14 | 23:14 | 小寨 | 6:15 | 23:30 |
桃花潭 | 6:16 | 23:16 | 大雁塔 | 6:18 | 23:33 |
广泰门 | 6:19 | 23:19 | 北池头 | 6:20 | 23:35 |
辛家庙 | 6:22 | 23:22 | 青龙寺 | 6:23 | 23:38 |
石家街 | 6:25 | 23:25 | 延兴门 | 6:26 | 23:41 |
胡家庙 | 6:27 | 23:27 | 咸宁路 | 6:28 | 23:43 |
通化门 | 6:29 | 23:29 | 长乐公园 | 6:30 | 23:45 |
长乐公园 | 6:31 | 23:31 | 通化门 | 6:32 | 23:47 |
咸宁路 | 6:33 | 23:33 | 胡家庙 | 6:34 | 23:49 |
延兴门 | 6:35 | 23:35 | 石家街 | 6:36 | 23:51 |
青龙寺 | 6:38 | 23:38 | 辛家庙 | 6:39 | 23:54 |
北池头 | 6:40 | 23:40 | 广泰门 | 6:41 | 23:57 |
大雁塔 | 6:43 | 23:43 | 桃花潭 | 6:44 | 23:59 |
小寨 | 6:46 | 23:46 | 浐灞中心 | 6:46 | 0:02 |
吉祥村 | 6:48 | 23:48 | 香湖湾 | 6:49 | 0:04 |
太白南路 | 6:50 | 23:50 | 务庄 | 6:52 | 0:07 |
科技路 | 6:53 | 23:53 | 国际港务区 | 6:55 | 0:10 |
延平门 | 6:56 | 23:56 | 双寨 | 6:57 | 0:12 |
丈八北路 | 6:58 | 23:58 | 新筑 | 6:59 | 0:14 |
鱼化寨 | 7:00 | 0:01 | 保税区 | 7:00 | 0:16 |
地铁4号线首末班车时间表
西安地铁4号线运行时刻表 | |||||
往【航天新城】方向 | 往【西安北站】方向 | ||||
站点 | 首班车 | 末班车 | 站点 | 首班车 | 末班车 |
西安北站 | 6:00 | 23:00 | 航天新城 | 6:00 | 23:00 |
元朔路 | 6:02 | 23:02 | 航天东路 | 6:02 | 23:02 |
凤城十二路 | 6:04 | 23:04 | 神舟大道 | 6:04 | 23:04 |
凤城九路 | 6:06 | 23:06 | 东长安街 | 6:07 | 23:07 |
文景路 | 6:08 | 23:08 | 飞天路 | 6:08 | 23:08 |
行政中心 | 6:10 | 23:10 | 航天大道 | 6:10 | 23:10 |
市中医医院 | 6:13 | 23:13 | 金滹沱 | 6:12 | 23:12 |
常青路 | 6:15 | 23:15 | 曲江池西 | 6:15 | 23:15 |
百花村 | 6:17 | 23:17 | 大唐芙蓉园 | 6:18 | 23:18 |
余家寨 | 6:19 | 23:19 | 大雁塔 | 6:21 | 23:21 |
大明宫北 | 6:21 | 23:21 | 西安科技大学 | 6:23 | 23:23 |
大明宫 | 6:23 | 23:23 | 建筑科技大学·李家村 | 6:25 | 23:25 |
含元殿 | 6:25 | 23:25 | 和平门 | 6:27 | 23:27 |
西安站 | 6:28 | 23:28 | 大差市 | 6:29 | 23:29 |
五路口 | 6:30 | 23:30 | 五路口 | 6:32 | 23:32 |
大差市 | 6:32 | 23:32 | 西安站 | 6:34 | 23:34 |
和平门 | 6:34 | 23:34 | 含元殿 | 6:36 | 23:36 |
建筑科技大学·李家村 | 6:36 | 23:36 | 大明宫 | 6:38 | 23:38 |
西安科技大学 | 6:38 | 23:38 | 大明宫北 | 6:40 | 23:40 |
大雁塔 | 6:41 | 23:41 | 余家寨 | 6:42 | 23:42 |
大唐芙蓉园 | 6:44 | 23:44 | 百花村 | 6:44 | 23:44 |
曲江池西 | 6:46 | 23:46 | 常青路 | 06:46 | 23:46 |
金滹沱 | 6:49 | 23:49 | 市中医医院 | 6:49 | 23:49 |
航天大道 | 6:51 | 23:51 | 行政中心 | 6:51 | 23:51 |
飞天路 | 6:53 | 23:53 | 文景路 | 6:53 | 23:53 |
东长安街 | 6:55 | 23:55 | 凤城九路 | 6:55 | 23:55 |
神舟大道 | 6:57 | 23:57 | 凤城十二路 | 6:57 | 23:57 |
航天东路 | 7:00 | 0:00 | 元朔路 | 6:59 | 23:59 |
航天新城 | 7:02 | 0:02 | 西安北站 | 7:02 | 0:02 |
地铁5号线首末班时刻表
西安地铁5号线运行时刻表 | |||||
往【创新港】方向 | 往【马腾空】方向 | ||||
站点 | 首班车 | 末班车 | 站点 | 首班车 | 末班车 |
马腾空 | 6:00 | 23:15 | 创新港 | 6:00 | 23:15 |
黄渠头 | 6:02 | 23:17 | 创新港东 | 6:02 | 23:17 |
理工大曲江校区 | 6:04 | 23:19 | 翱翔小镇 | 6:05 | 23:20 |
青龙寺 | 6:07 | 23:22 | 钓台 | 6:07 | 23:22 |
雁翔路北口 | 6:09 | 23:24 | 沣西文化公园 | 6:09 | 23:24 |
太乙路 | 6:12 | 23:27 | 东马坊 | 6:11 | 23:26 |
建筑科技大学·李家村 | 6:14 | 23:29 | 高桥 | 6:15 | 23:30 |
文艺路 | 6:16 | 23:31 | 文教园 | 6:17 | 23:32 |
南稍门 | 6:18 | 23:33 | 欢乐谷 | 6:20 | 23:35 |
省人民医院·黄雁村 | 6:20 | 23:35 | 镐京 | 6:22 | 23:37 |
边家村 | 6:22 | 23:37 | 复兴大道南 | 6:24 | 23:39 |
西北工业大学 | 6:25 | 23:40 | 斗门 | 6:27 | 23:42 |
丰庆公园 | 6:27 | 23:42 | 王寺 | 6:29 | 23:44 |
金光门 | 6:30 | 23:45 | 阿房宫南 | 6:00 | 23:47 |
汉城南路 | 6:32 | 23:47 | 石桥立交 | 6:01 | 23:49 |
西窑头 | 6:35 | 23:50 | 西窑头 | 6:04 | 23:52 |
石桥立交 | 6:38 | 23:53 | 汉城南路 | 6:07 | 23:55 |
阿房宫南 | 6:00 | 23:55 | 金光门 | 6:09 | 23:57 |
王寺 | 6:03 | 23:58 | 丰庆公园 | 6:12 | 0:00 |
斗门 | 6:05 | 0:00 | 西北工业大学 | 6:15 | 0:02 |
复兴大道南 | 6:08 | 0:03 | 边家村 | 6:17 | 0:05 |
镐京 | 6:10 | 0:05 | 省人民医院·黄雁村 | 6:19 | 0:07 |
欢乐谷 | 6:12 | 0:07 | 南稍门 | 6:21 | 0:09 |
文教园 | 6:15 | 0:10 | 文艺路 | 6:23 | 0:11 |
高桥 | 6:17 | 0:12 | 建筑科技大学·李家村 | 6:25 | 0:13 |
东马坊 | 6:20 | 0:15 | 太乙路 | 6:27 | 0:15 |
沣西文化公园 | 6:23 | 0:18 | 雁翔路北口 | 6:30 | 0:18 |
钓台 | 6:25 | 0:20 | 青龙寺 | 6:32 | 0:20 |
翱翔小镇 | 6:27 | 0:22 | 理工大曲江校区 | 6:35 | 0:23 |
创新港东 | 6:30 | 0:25 | 黄渠头 | 6:37 | 0:25 |
创新港 | 6:32 | 0:27 | 马腾空 | 6:39 | 0:27 |
西安地铁6号线运营时间:
西安地铁6号线运行时刻表 | |||||
往【西安国际医学中心】方向 | 往【纺织城】方向 | ||||
站点 | 首班车 | 末班车 | 站点 | 首班车 | 末班车 |
纺织城 | 6:00 | 23:15 | 西安国际医学中心 | 6:00 | 23:15 |
纺二路 | 6:02 | 23:17 | 仁村 | 6:01 | 23:16 |
纺六路 | 6:04 | 23:19 | 郭杜西 | 6:03 | 23:18 |
穆将王 | 6:06 | 23:21 | 西部大道(西太路口) | 6:05 | 23:20 |
田家湾 | 6:09 | 23:24 | 造字台 | 6:07 | 23:22 |
卫星测控中心 | 6:11 | 23:26 | 丈八六路 | 6:10 | 23:25 |
万寿南路 | 6:13 | 23:28 | 丈八四路 | 6:12 | 23:27 |
公园南路 | 6:14 | 23:29 | 丈八一路 | 6:15 | 23:30 |
咸宁路 | 6:17 | 23:32 | 省体育馆 | 6:17 | 23:32 |
交通大学·兴庆宫 | 6:18 | 23:33 | 木塔寺 | 6:19 | 23:34 |
长乐门 | 6:21 | 23:36 | 甘家寨 | 6:21 | 23:36 |
大差市 | 6:23 | 23:38 | 科技路 | 6:24 | 23:39 |
钟楼 | 6:26 | 23:41 | 西北工业大学 | 6:26 | 23:41 |
广济街 | 6:28 | 23:43 | 大唐西市 | 6:28 | 23:43 |
桥梓口 | 6:30 | 23:45 | 安定门 | 6:31 | 23:46 |
安定门 | 6:31 | 23:46 | 桥梓口 | 6:33 | 23:48 |
大唐西市 | 6:34 | 23:49 | 广济街 | 6:35 | 23:50 |
西北工业大学 | 6:15 | 23:52 | 钟楼 | 6:37 | 23:52 |
科技路 | 6:17 | 23:54 | 大差市 | 6:39 | 23:54 |
甘家寨 | 6:19 | 23:56 | 长乐门 | 6:41 | 23:56 |
木塔寺 | 6:21 | 23:58 | 交通大学·兴庆宫 | 6:44 | 23:59 |
省体育馆 | 6:23 | 0:01 | 咸宁路 | 6:46 | 0:01 |
丈八一路 | 6:26 | 0:03 | 公园南路 | 6:48 | 0:03 |
丈八四路 | 06:28 | 00:05 | 万寿南路 | 06:50 | 00:05 |
丈八六路 | 6:31 | 0:08 | 卫星测控中心 | 6:52 | 0:07 |
造字台 | 6:34 | 0:11 | 田家湾 | 6:54 | 0:09 |
西部大道(西太路口) | 6:36 | 0:13 | 穆将王 | 6:57 | 0:12 |
郭杜西 | 6:38 | 0:15 | 纺六路 | 6:59 | 0:14 |
仁村 | 6:40 | 0:17 | 纺二路 | 7:01 | 0:16 |
西安国际医学中心 | 6:41 | 0:19 | 纺织城 | 7:03 | 0:18 |
地铁9号线首末班时刻表
西安地铁9号线运行时刻表 | |||||
往【纺织城】方向 | 往【秦陵西】方向 | ||||
站点 | 首班车 | 末班车 | 站点 | 首班车 | 末班车 |
秦陵西站 | 6:00 | 22:35 | 纺织城站 | 6:00 | 22:30 |
银桥大道站 | 6:02 | 22:37 | 香王站 | 6:03 | 22:33 |
东三岔站 | 6:04 | 22:39 | 灞柳二路站 | 6:06 | 22:36 |
华清池站 | 6:07 | 22:42 | 田王站 | 6:09 | 22:39 |
西花园站 | 6:09 | 22:44 | 洪庆站 | 6:12 | 22:42 |
西工程大·西科大 | 6:12 | 22:46 | 紫霞三路站 | 6:15 | 22:45 |
芷阳广场站 | 06:14 | 22:49 | 凤凰池站 | 06:18 | 22:48 |
鹦鹉寺公园站 | 6:17 | 22:51 | 鹦鹉寺公园站 | 6:21 | 22:51 |
凤凰池站 | 6:19 | 22:54 | 芷阳广场站 | 6:24 | 22:54 |
紫霞三路站 | 6:22 | 22:57 | 西工程大·西科大 | 6:26 | 22:56 |
洪庆站 | 6:26 | 23:00 | 西花园站 | 6:28 | 22:58 |
田王站 | 6:29 | 23:03 | 华清池站 | 6:31 | 23:01 |
灞柳二路站 | 6:32 | 23:06 | 东三岔站 | 6:33 | 23:03 |
香王站 | 6:35 | 23:09 | 银桥大道站 | 6:36 | 23:06 |
纺织城站 | 6:38 | 23:12 | 秦陵西站 | 6:37 | 23:07 |
地铁14号线首末班时刻表
为配合西安咸阳国际机场三期扩建工程建设,2024年6月2日至7月15日,西安地铁14号线将调整运营时间。期间,贺韶站首班车发车时间为6:10,西安北站首班车发车时间为6:30,机场西(T1、T2、T3)站首班车发车时间为7:00,贺韶站、机场西(T1、T2、T3)站末班车发车时间为22:00。(各站首末班车时间详见下图)
2024年7月16日自行恢复原首末班车时间,不再另行发布公告。如后续行车计划调整我们将及时在车站、官方微博、微信等平台进行发布,感谢您的理解与配合。
西安地铁14号线运行时刻表(6月2日-7月15日) | ||||||
往【贺韶】方向 | 往【机场西】方向 | |||||
站点 | 首班车 | 末班车 | 站点 | 首班车 | 末班车 | |
机场西(T1、T2、T3) | 7:00 | 22:50 | 贺韶 | 6:10 | 22:00 | |
空港新城 | 7:07 | 22:56 | 港务大道 | 6:12 | 22:02 | |
艺术中心 | 6:35(工作日) | 6:31(周末) | 22:59 | 新寺 | 6:14 | 22:04 |
摆旗寨 | 6:39(工作日) | 6:35(周末) | 23:03 | 双寨 | 6:16 | 22:06 |
长陵 | 6:33(工作日) | 6:39(周末) | 23:07 | 奥体中心 | 6:19 | 22:09 |
秦汉新城 | 6:36(工作日) | 6:42(周末) | 23:10 | 北辰 | 6:22 | 22:12 |
秦宫 | 6:39(工作日) | 6:32(周末) | 23:13 | 西安工大·武德路 | 6:25 | 22:15 |
渭河南 | 6:35(工作日) | 6:39(周末) | 23:19 | 文景山公园 | 6:30 | 22:20 |
西安北站 | 6:30 | 23:22 | 西安北站 | 6:32 | 22:22 | |
文景山公园 | 6:32 | 23:25 | 渭河南 | 6:36 | 22:26 | |
西安工大·武德路 | 6:37 | 23:29 | 秦宫 | 6:42 | 22:32 | |
北辰 | 6:39 | 23:31 | 秦汉新城 | 6:45 | 22:35 | |
奥体中心 | 6:42 | 23:35 | 长陵 | 6:48 | 22:38 | |
双寨 | 6:45 | 23:38 | 摆旗寨 | 6:19 | 22:42 | |
新寺 | 6:48 | 23:40 | 艺术中心 | 6:56 | 22:46 | |
港务大道 | 6:50 | 23:42 | 空港新城 | 6:58 | 22:48 | |
贺韶 | 6:52 | 23:44 | 机场西(T1、T2、T3) | 7:08 | 22:58 |
地铁16号线运营时间表
西安地铁16号线各站点首末班车时间 | |||||
往【诗经里】方向 | 往【秦创原中心】方向 | ||||
站点 | 首班车 | 末班车 | 站点 | 首班车 | 末班车 |
秦创原中心站 | 06:00 | 22:00 | 诗经里站 | 06:15 | 22:15 |
西咸大厦站 | 06:02 | 22:02 | 欢乐谷站 | 06:17 | 22:17 |
上林路站 | 06:05 | 22:05 | 沣东城市广场站 | 06:21 | 22:21 |
复兴大道北站 | 06:07 | 22:07 | 细柳营站 | 06:23 | 22:23 |
西安国家足球中心站 | 06:10 | 22:10 | 西安国家足球中心站 | 06:25 | 22:25 |
细柳营站 | 06:12 | 22:12 | 复兴大道北站 | 06:28 | 22:28 |
沣东城市广场站 | 06:14 | 22:14 | 上林路站 | 06:31 | 22:31 |
欢乐谷站 | 06:18 | 22:18 | 西咸大厦站 | 06:34 | 22:34 |
诗经里站 | 06:20 | 22:20 | 秦创原中心站 | 06:35 | 22:35 |
版权声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。邮箱1037642927@qq.com1.本页面内容及图片,仅代表发表作者立场,与本网站无关;2.本页面内所展示图片,版权归属原始作者,因此带来的法律责任由原始作者承担;3.对于不遵守此声明或其他违法使用本文内容者,本网站依法保留追究权等;本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://news.nongshewang.cn/minsheng/1635.html