2023年西安培华学院录取分数线
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
安徽(本二) | 西安培华学院(3298) | 理科 | 446 | 150882 | 435 |
西安培华学院(3298) | 文科 | 495 | 41461 | 480 | |
北京(本科) | 西安培华学院(6140-01) | 综合类 | 440 | 35526 | 425 |
西安培华学院(6140-03) | 综合类 | 445 | 34814 | 425 | |
西安培华学院(6140-02) | 综合类 | 449 | 34260 | 425 | |
重庆(本科) | 西安培华学院(6119)((民办)(办学地点:西安培华学院长安校区)) | 历史类 | 454 | 25473 | 415 |
西安培华学院(6119)((民办)(办学地点西安培华学院长安校区)) | 物理类 | 457 | 64261 | 411 | |
福建(本科) | 西安培华学院(3274)(专业组999(西安市)(民办)) | 历史类 | 475 | 27459 | 468 |
西安培华学院(3274)(专业组609(西安市)(民办)) | 历史类 | 477 | 26733 | 468 | |
西安培华学院(3274)(专业组700(西安市)(民办)) | 历史类 | 478 | 26388 | 468 | |
西安培华学院(3274)(专业组999(西安市)(民办)) | 物理类 | 451 | 81178 | 428 | |
西安培华学院(3274)(专业组500(西安市)(民办)) | 物理类 | 455 | 78741 | 428 | |
西安培华学院(3274)(专业组506(西安市)(民办)) | 物理类 | 455 | 78741 | 428 | |
甘肃(本二) | 西安培华学院(3661)((民办)(西安市)) | 理科 | 368 | 72568 | 345 |
西安培华学院(3661)((民办)(西安市)) | 文科 | 441 | 20608 | 425 | |
广东(本科) | 西安培华学院(11400)((专业组201)) | 历史类 | 483 | 55733 | 437 |
西安培华学院(11400)((专业组202)) | 历史类 | 491 | 48244 | 437 | |
西安培华学院(11400)((专业组203)) | 物理类 | 483 | 169915 | 445 | |
广西(本二) | 西安培华学院(11400)((理19文18)(该校属民办高等学校学校所在地陕西省西安市。咨询电话029-85680000)) | 理科 | 364 | 126780 | 343 |
西安培华学院(11400)((理19文18)(该校属民办高等学校学校所在地陕西省西安市。咨询电话029-85680000)) | 文科 | 444 | 42586 | 421 | |
贵州(本二) | 西安培华学院(2417)((陕西西安)) | 理科 | 364 | 127922 | 360 |
西安培华学院(2417)((陕西西安)) | 文科 | 483 | 36721 | 471 | |
海南(本科) | 西安培华学院(263002)((原本科B批)) | 综合类 | 507 | 30522 | 471 |
西安培华学院(263004)((原本科B批)) | 综合类 | 518 | 27805 | 471 | |
西安培华学院(263005)((原本科B批)) | 综合类 | 518 | 27805 | 471 | |
西安培华学院(263003)((原本科B批)) | 综合类 | 521 | 27080 | 471 | |
西安培华学院(263001)((原本科B批)) | 综合类 | 522 | 26850 | 471 | |
河北(本科) | 西安培华学院(1909)([民办]) | 历史类 | 473 | 49131 | 443 |
西安培华学院(1909)([民办]) | 物理类 | 455 | 146091 | 430 | |
河南(本二) | 西安培华学院(7602)((民办)) | 理科 | 454 | 220603 | 405 |
西安培华学院(7602)((民办)) | 文科 | 478 | 64636 | 445 | |
湖北(本科) | 西安培华学院(K51902)(第02组) | 历史类 | 462 | 37330 | 435 |
西安培华学院(K51901)(第01组) | 历史类 | 466 | 35635 | 435 | |
西安培华学院(K51903)(第03组) | 历史类 | 470 | 33907 | 435 | |
西安培华学院(K51904)(第04组(民办)(陕西)) | 物理类 | 430 | 112576 | 409 | |
西安培华学院(K51905)(第05组(民办)(陕西)) | 物理类 | 443 | 103150 | 409 | |
西安培华学院(K51906)(第06组(民办)(陕西)) | 物理类 | 443 | 103150 | 409 | |
湖南(本科) | 西安培华学院(6148-001)(第1组) | 历史类 | 472 | 43774 | 451 |
西安培华学院(6148-002)(第2组) | 历史类 | 477 | 40340 | 451 | |
西安培华学院(6148-004)(第4组(民办)(陕西西安)) | 物理类 | 436 | 139509 | 414 | |
西安培华学院(6148-003)(第3组(民办)(陕西西安)) | 物理类 | 448 | 126492 | 414 | |
江西(本二) | 西安培华学院(3804)((校址陕西省西安市)) | 理科 | 455 | 111402 | 440 |
西安培华学院(3804)((校址陕西省西安市)) | 文科 | 491 | 38444 | 472 | |
江苏(本科) | 西安培华学院(890101)(01专业组(民办院校或独立学院)以下各专业均在长安校区学习) | 历史类 | 477 | 52363 | 471 |
西安培华学院(890102)(02专业组以下各专业均在长安校区学习) | 物理类 | 450 | 150999 | 429 | |
内蒙古(本二A) | 西安培华学院(950)((民办)) | 理科 | 347 | 52545 | 323 |
西安培华学院(950) | 文科 | 385 | 16868 | 366 | |
内蒙古(专科) | 西安培华学院(950)((民办)) | 理科 | 303 | 62974 | 160 |
西安培华学院(950)((民办)) | 文科 | 272 | 26580 | 160 | |
青海(本二) | 西安培华学院(6032)(陕西省西安市长安区常宁大街888号) | 理科 | 324 | 18367 | 308 |
西安培华学院(6032)((陕西省西安市长安区常宁大街888号)) | 文科 | 406 | 5197 | 370 | |
山东(1段) | 西安培华学院(B400)((陕西民办)) | 综合类 | 469 | 222765 | 437 |
山西(本二C) | 西安培华学院(5554)((西安)) | 理科 | 410 | 10314 | 373 |
西安培华学院(5554)((西安)) | 文科 | 447 | 1952 | 409 | |
山西(专科) | 西安培华学院(5554)((西安)) | 理科 | 350 | 46824 | 130 |
西安培华学院(5554)((西安)) | 文科 | 378 | 23242 | 130 | |
上海(本科) | 西安培华学院(88901)((办学点长安校区)) | 综合类 | 385 | 38393 | 400 |
西安培华学院(88902)((办学点长安校区)) | 综合类 | 405 | 35698 | 400 | |
西安培华学院(88903)((办学点长安校区)) | 综合类 | 408 | 35261 | 400 | |
四川(本二) | 西安培华学院(6185)((民办院校)(地址陕西省西安市长安区常宁大街888号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 450 | 158391 | 426 |
西安培华学院(6185)((民办院校)(地址:陕西省西安市长安区常宁大街888号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 文科 | 495 | 49466 | 466 | |
天津(本科B) | 西安培华学院(13701)(1组(陕西)) | 综合类 | 486 | 37746 | 463 |
西安培华学院(13702)(2组(陕西)) | 综合类 | 495 | 35958 | 463 | |
新疆(本二) | 西安培华学院(1765)((陕西省西安市)民办) | 理科 | 336 | 29943 | 290 |
西安培华学院(1765)((陕西省西安市)) | 文科 | 369 | 9446 | 334 | |
浙江(1段) | 西安培华学院(6134)((西安)(民办学校)) | 综合类 | 497 | 170295 | 497 |
西安培华学院(6134)((西安)(民办学校)) | 综合类 | 509 | 157029 | 497 | |
浙江(2段) | 西安培华学院(6134)((西安)(民办学校)) | 综合类 | 472 | 194482 | 280 |
西安培华学院高考录取分数线会因年份、考试难度、专业、地区而有所不同,考生在准备报考时要综合考虑,以上内容源于网络,仅供参考。
版权声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。邮箱1037642927@qq.com1.本页面内容及图片,仅代表发表作者立场,与本网站无关;2.本页面内所展示图片,版权归属原始作者,因此带来的法律责任由原始作者承担;3.对于不遵守此声明或其他违法使用本文内容者,本网站依法保留追究权等;本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://news.nongshewang.cn/wenhua/1384.html