西北农林科技大学2023年在各省录取分数线为:江苏物理组592分(本科批)、江苏历史组598分(本科批)、海南655分(3组)、内蒙古理科520分(本科提前批A)等。
西北农林科技大学2023年录取分数线分为本科提前批A、本科提前批B、本科批等不同批次招生。在不同高考省份的招生批次有所不同。本文将为大家列出西北农林科技大学在全国各个省市各个批次科目的录取分数线,供大家查看参考。
注:新高考3+1+2省份分数线都是按照首选科目进行分类,所以本文中所提到的西北农林科技大学物理组和历史组均为首选科目是物理和历史的科目组合中的分数线,也是所有院校专业组中最低专业组的分数线。
一、西北农林科技大学提前批分数
内蒙古
2023年西北农林科技大学本科提前批A最低分数线是理科520分。
2023年西北农林科技大学本科提前批B最低分数线是理科531分。
西北农林科技大学2023年提前批录取分数线:
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 520 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 531 |
二、西北农林科技大学本科批分数
1、海南
2023年西北农林科技大学本科批最低分数线是655分。
2、天津
2023年西北农林科技大学本科批最低分数线是612分。
3、江苏
2023年西北农林科技大学本科批最低分数线是物理组592分、历史组598分。
4、湖北
2023年西北农林科技大学本科批最低分数线是物理组591分、历史组580分。
5、广东
2023年西北农林科技大学本科批最低分数线是物理组582分、历史组589分。
6、湖南
2023年西北农林科技大学本科批最低分数线是物理组570分、历史组582分。
7、北京
2023年西北农林科技大学本科批最低分数线是598分。
8、福建
2023年西北农林科技大学本科批最低分数线是物理组566分、历史组590分。
9、河北
2023年西北农林科技大学本科批最低分数线是物理组559分、历史组581分。
10、辽宁
2023年西北农林科技大学本科批最低分数线是物理组563分、历史组580分。
11、重庆
2023年西北农林科技大学本科批最低分数线是物理组541分、历史组575分。
12、上海
2023年西北农林科技大学本科批最低分数线是526分。
西北农林科技大学2023年本科批录取分数线:
高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2023 分数 | 2023 位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | - | (02) | 665 | 3588 |
海南 | - | (04) | 661 | 3903 |
海南 | - | (03) | 655 | 4387 |
天津 | - | 3组 | 628 | 6992 |
天津 | - | 1组 | 625 | 7513 |
天津 | - | 6组 | 625 | 7513 |
天津 | - | 2组 | 617 | 9046 |
天津 | - | 7组 | 612 | 10093 |
江苏 | 物理 | 07组 | 618 | 20291 |
江苏 | 物理 | 04组 | 614 | 22856 |
江苏 | 物理 | 02组 | 613 | 23567 |
江苏 | 物理 | 05组 | 608 | 26857 |
江苏 | 物理 | 03组 | 606 | 28267 |
江苏 | 历史 | 01组 | 598 | 4597 |
江苏 | 物理 | 06组 (中外合作办学) | 592 | 38767 |
湖北 | 物理 | 第12组 | 610 | 15084 |
湖北 | 物理 | 第05组 | 609 | 15469 |
湖北 | 物理 | 第08组 | 609 | 15469 |
湖北 | 物理 | 第04组 | 606 | 16756 |
湖北 | 物理 | 第06组 (国家专项计划) | 605 | 17131 |
湖北 | 物理 | 第07组 | 603 | 18018 |
湖北 | 物理 | 第09组 | 601 | 18891 |
湖北 | 物理 | 第13组 (少数民族预科班) | 601 | 18891 |
湖北 | 物理 | 第11组 (国家专项计划) | 598 | 20215 |
湖北 | 物理 | 第10组 | 591 | 23490 |
湖北 | 历史 | 第02组 (国家专项计划) | 589 | 3124 |
湖北 | 历史 | 第01组 | 586 | 3447 |
湖北 | 历史 | 第03组 (国家专项计划) | 580 | 4105 |
广东 | 物理 | 205组 | 606 | 23059 |
广东 | 物理 | 203组 | 602 | 25683 |
广东 | 物理 | 206组 | 601 | 26405 |
广东 | 物理 | 210组 | 600 | 26511 |
广东 | 历史 | 202组 | 600 | 3388 |
广东 | 物理 | 213组 | 597 | 29169 |
广东 | 物理 | 209组 | 595 | 30430 |
广东 | 历史 | 212组 | 595 | 3982 |
广东 | 物理 | 204组 | 594 | 31134 |
广东 | 历史 | 201组 | 589 | 4968 |
广东 | 物理 | 211组 (中外合作办学) | 587 | 37070 |
广东 | 物理 | 208组 (中外合作办学) | 582 | 41708 |
湖南 | 物理 | 第106组 | 606 | 12860 |
湖南 | 物理 | 第109组 | 603 | 13989 |
湖南 | 物理 | 第105组 | 602 | 14370 |
湖南 | 物理 | 第104组 | 597 | 16325 |
湖南 | 物理 | 第107组 | 596 | 16787 |
湖南 | 物理 | 第312组 (国家专项) | 594 | 17605 |
湖南 | 物理 | 第801组 (少数民族预科班) | 590 | 19299 |
湖南 | 历史 | 第103组 | 587 | 2816 |
湖南 | 历史 | 第310组 (国家专项) | 586 | 2904 |
湖南 | 物理 | 第313组 (国家专项) | 586 | 21094 |
湖南 | 历史 | 第311组 (国家专项) | 582 | 3289 |
湖南 | 物理 | 第208组 (中外合作办学或国际项目) | 570 | 29342 |
北京 | - | (01) | 604 | 9574 |
北京 | - | (02) | 598 | 10699 |
福建 | 物理 | 509组 | 603 | 10637 |
福建 | 物理 | 999组 | 595 | 12803 |
福建 | 物理 | 500组 | 592 | 13671 |
福建 | 物理 | 506组 | 591 | 13965 |
福建 | 历史 | 999组 | 590 | 2234 |
福建 | 物理 | (中外合作) 506组 | 566 | 22703 |
河北 | 历史 | - | 581 | 5049 |
河北 | 物理 | - | 559 | 40851 |
辽宁 | 历史 | - | 580 | 2496 |
辽宁 | 物理 | - | 563 | 21053 |
重庆 | 历史 | - | 575 | 2095 |
重庆 | 物理 | - | 541 | 23274 |
上海 | - | 西北农林 (02) | 534 | 11276 |
上海 | - | 西北农林 (01) | 526 | 13152 |
版权声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。邮箱1037642927@qq.com1.本页面内容及图片,仅代表发表作者立场,与本网站无关;2.本页面内所展示图片,版权归属原始作者,因此带来的法律责任由原始作者承担;3.对于不遵守此声明或其他违法使用本文内容者,本网站依法保留追究权等;本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://news.nongshewang.cn/wenhua/1456.html