西安石油大学在陕西各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
人工智能 | (教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号邑校区) | 478 | 41638 |
俄语 | (招英语,俄语语种考生)教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号鄂邑校区) | 467 | 47527 |
俄语 | (招英语,俄语语种考生)教学地点:陕西省西安市鄂邑区沣京大道18号鄂邑校区) | 495 | 12455 |
信息与计算科学 | (教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号鄂邑校区) | 475 | 43121 |
信息管理与信息系统 | (教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号鄂邑校区) | 470 | 45828 |
储能科学与工程 | (教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号邑校区) | 467 | 47527 |
光电信息科学与工程 | (教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号鄂邑校区) | 476 | 42648 |
勘查技术与工程 | (教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号鄂邑校区) | 467 | 47527 |
化学工程与工艺 | (卓越工程师)教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号邑校区) | 477 | 42144 |
化学工程与工艺 | (教学地点:陕西省西安市邑区沣京大道18号鄂邑校区) | 467 | 47527 |
西安石油大学在河南各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
俄语 | (办学地点:鄠邑校区;只招英语,俄语语种考生) | 566 | 14694 |
信息与计算科学 | (办学地点:鄠邑校区) | 557 | 61944 |
信息管理与信息系统 | (办学地点:鄠邑校区) | 549 | 72337 |
储能科学与工程 | (办学地点:鄠邑校区) | 554 | 65789 |
光电信息科学与工程 | (办学地点:鄠邑校区) | 561 | 57115 |
勘查技术与工程 | (办学地点:鄠邑校区) | 553 | 67050 |
化学工程与工艺 | (办学地点:鄠邑校区) | 556 | 63193 |
化学工程与工艺 | (办学地点:鄠邑校区;卓越工程师) | 571 | 46132 |
西安石油大学在河北各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
人工智能 | 571 | 32135 | |
俄语 | 513 | 23072 | |
信息与计算科学 | 570 | 32803 | |
储能科学与工程 | 563 | 37796 | |
光电信息科学与工程 | 568 | 34194 | |
勘查技术与工程 | 545 | 52496 | |
化学工程与工艺 | 555 | 43976 | |
国际经济与贸易 | 548 | 11740 | |
土木工程 | 543 | 54267 | |
地球信息科学与技术 | 552 | 46436 | |
地质学 | 541 | 56064 |
版权声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。邮箱1037642927@qq.com1.本页面内容及图片,仅代表发表作者立场,与本网站无关;2.本页面内所展示图片,版权归属原始作者,因此带来的法律责任由原始作者承担;3.对于不遵守此声明或其他违法使用本文内容者,本网站依法保留追究权等;本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://news.nongshewang.cn/wenhua/1539.html