根据《传统医学师承和确有专长人员医师资格考核考试办法》(中华人民共和国卫生部令第52号)、《辽宁省传统医学出师考核和确有专长考核实施办法》(辽卫函字[2008]26号)和《关于印发铁岭市2024年传统医学医术确有专长资格考核工作实施方案的通知》,铁岭市卫生健康委于2024年4月29日-30日组织开展了2024年传统医学医术确有专长资格考核工作。现将经专家评议考核认定的合格人员名单予以公示,公示期为7天,自2024年6月13日起至2024年6月19日止,如对公示人员相关情况有异议,以书面形式向铁岭市卫生健康委反映,信函以寄件日邮戳为准,反映问题应署真实姓名,并提供联系电话。(通讯地址:铁岭市凡河新区金沙江路26号 铁岭市卫生健康委中医药发展管理科 邮编:112608)。
铁岭市2024年传统医学医术确有专长考核合格人员名单 | |||||||
序号 | 报名县区 | 姓 名 | 性 别 | 专 业 | 基础知识成绩 | 临床知识成绩 | 临床实践技能总成绩 |
1 | 铁岭县 | 王孟 | 男 | 内服方药治疗不寐 | 128 | 93 | 78.5 |
2 | 铁岭县 | 董乐 | 男 | 内服方药治疗胃脘痛 | 107 | 94 | 62 |
3 | 铁岭县 | 罗威 | 女 | 针灸技术治疗腰痛病 | 106 | 90 | 74 |
4 | 铁岭县 | 李志刚 | 男 | 针灸治疗面瘫 | 97 | 112 | 61 |
5 | 调兵山市 | 周艳丽 | 女 | 中医针灸—董氏奇穴针灸治疗痛证 | 120 | 91 | 84 |
6 | 调兵山市 | 李忠贤 | 女 | 毫针治疗胃脘痛 | 118 | 96 | 63 |
7 | 调兵山市 | 高地 | 男 | 内服方药不寐 | 136 | 105 | 68 |
8 | 调兵山市 | 杨春华 | 女 | 内服方药胃脘痛 | 136 | 115 | 74 |
9 | 调兵山市 | 刘健忠 | 男 | 内服中药治疗胸痹心痛 | 138 | 99 | 64 |
10 | 调兵山市 | 宋娜 | 女 | 内服治疗咳嗽 | 133 | 101 | 67 |
11 | 昌图县 | 刘东炀 | 男 | 内服方药治疗膝痹疾病 | 129 | 96 | 62 |
12 | 昌图县 | 张凤 | 女 | 内服方药治疗咳嗽 | 94 | 92 | 65.5 |
13 | 昌图县 | 张鎏显 | 男 | 内服方药治疗咳嗽 | 94 | 93 | 67 |
14 | 昌图县 | 梁志涛 | 男 | 针灸推拿治疗风湿痹症 | 110 | 90 | 64 |
15 | 昌图县 | 盖丽娟 | 女 | 毫针治疗肩颈腰腿痛 | 91 | 94 | 65 |
16 | 昌图县 | 丁均豪 | 男 | 内服方药治疗消渴病 | 127 | 104 | 71 |
17 | 昌图县 | 姜立华 | 女 | 内服方药治疗风湿痹病 | 101 | 90 | 66 |
18 | 昌图县 | 康凯 | 男 | 内服方药治疗肺炎喘嗽 | 91 | 103 | 60 |
19 | 昌图县 | 赵秀菊 | 女 | 内服方药治疗肩周炎 | 92 | 104 | 61 |
20 | 昌图县 | 王思雨 | 女 | 内服方药治疗腰间盘突出 | 94 | 102 | 62 |
21 | 昌图县 | 高健 | 女 | 内服方药治疗胸痹心痛病 | 99 | 93 | 61.5 |
22 | 昌图县 | 郑红霞 | 女 | 内服方药治疗痛经 | 113 | 99 | 81 |
23 | 昌图县 | 孙克雨 | 女 | 内服方药治疗腰椎管狭窄 | 114 | 98 | 66 |
24 | 昌图县 | 粱振宇 | 男 | 内服方药治疗颈椎病 | 119 | 108 | 69 |
25 | 银州区 | 任杰 | 女 | 督脉灸治疗风湿性关节炎 | 92 | 103 | 61 |
26 | 银州区 | 柳见春 | 男 | 内服方药治疗不寐 | 138 | 120 | 85 |
27 | 银州区 | 张微微 | 女 | 内服方药治疗呕吐 | 93 | 100 | 66 |
28 | 银州区 | 王睿 | 女 | 针灸技术治疗带状疱疹 | 126 | 90 | 60.5 |
29 | 银州区 | 苏云霞 | 女 | 内服方药治疗胃痛 | 138 | 103 | 69 |
30 | 银州区 | 郑威 | 男 | 毫针技术治疗面瘫 | 97 | 98 | 61 |
31 | 银州区 | 周行 | 女 | 中药技术治疗胃痛 | 117 | 91 | 71 |
32 | 银州区 | 罗大强 | 男 | 内服方药治疗不寐 | 92 | 98 | 75.5 |
33 | 银州区 | 张斯特 | 男 | 毫针技术治疗腰痛 | 122 | 91 | 61 |
34 | 银州区 | 薄丽萍 | 女 | 内服方药治疗头痛 | 95 | 91 | 66 |
35 | 银州区 | 侯猛 | 男 | 内服方药治疗胆瘅疾病 | 107 | 96 | 72.5 |
36 | 银州区 | 王恒 | 男 | 内服方药治疗胃脘痛 | 91 | 92 | 75.5 |
37 | 银州区 | 于华 | 女 | 内服方药治疗胃溃疡 | 117 | 91 | 67 |
38 | 银州区 | 孙平 | 男 | 内服方药治疗胸痹疾病 | 129 | 114 | 73 |
39 | 银州区 | 马子棋 | 女 | 中药贴敷和口服方药治疗风热型咳嗽 | 91 | 91 | 78 |
40 | 银州区 | 魏柯研 | 女 | 中药贴敷和口服方药治疗风热型咳嗽 | 93 | 92 | 74 |
41 | 银州区 | 姜殿日 | 男 | 内服方药治疗妇科带下 | 116 | 106 | 69 |
42 | 银州区 | 王绍坤 | 女 | 内服方药治疗脾胃疾病 | 135 | 115 | 86 |
43 | 银州区 | 张宏鑫 | 男 | 艾灸治疗失眠 | 118 | 91 | 65 |
44 | 银州区 | 兴长明 | 男 | 内服方药治疗痢疾 | 128 | 94 | 76 |
45 | 银州区 | 王鸣桐 | 女 | 内服方药治疗卒心痛疾病 | 121 | 91 | 72 |
46 | 开原市 | 张艳 | 女 | 内服方药治疗胃痛 | 113 | 94 | 74 |
47 | 开原市 | 刘子健 | 男 | 内服方药治疗胃痛 | 91 | 95 | 71 |
48 | 开原市 | 梁艳 | 女 | 内服方药治疗消渴病 | 119 | 101 | 78 |
49 | 开原市 | 毛忠良 | 男 | 针灸技术治疗面瘫 | 131 | 101 | 61 |
50 | 开原市 | 左常海 | 男 | 内服汤剂治疗心痹 | 91 | 91 | 66 |
51 | 开原市 | 赵新宇 | 男 | 毫针技术加牵正散治疗周围性面瘫病 | 131 | 91 | 67 |
52 | 开原市 | 杨威 | 男 | 针灸技术和中药方剂治疗骨痹 | 101 | 111 | 85 |
53 | 开原市 | 李亚清 | 女 | 内服方剂治疗胃脘痛 | 91 | 90 | 64 |
54 | 开原市 | 陈得权 | 男 | 内服方药治疗呃逆疾病 | 139 | 122 | 79 |
55 | 开原市 | 李萍 | 女 | 中医汤剂治疗脾胃疾病 | 128 | 96 | 61 |
56 | 开原市 | 李璐辉 | 女 | 方剂治疗胸痹 | 92 | 91 | 62 |
57 | 开原市 | 蔚丽丽 | 女 | 内服方药治疗脾胃疾病-腹痛 | 139 | 128 | 64 |
58 | 开原市 | 姚丹 | 女 | 内服方药治疗不寐 | 129 | 98 | 62 |
59 | 开原市 | 李霆 | 男 | 内服方剂治疗慢性脾胃病 | 144 | 124 | 62 |
60 | 开原市 | 左建安 | 男 | 方剂治疗虚劳病 | 91 | 94 | 74 |
61 | 开原市 | 高航 | 女 | 内服方药治疗气血亏虚病 | 91 | 92 | 61 |
62 | 开原市 | 关红印 | 男 | 内服方药治疗风湿痹症 | 92 | 105 | 63 |
63 | 开原市 | 赵智颖 | 女 | 内服方药治疗脾胃虚弱 | 111 | 92 | 62.5 |
64 | 开原市 | 李立冬 | 男 | 内服方药治疗脾胃虚弱 | 134 | 97 | 75 |
65 | 开原市 | 张夙璞 | 女 | 鼎合脉法治疗骨伤病 | 92 | 94 | 62 |
66 | 开原市 | 于忠南 | 男 | 贴敷治疗踝骨骨折 | 121 | 107 | 65 |
67 | 开原市 | 赵家元 | 女 | 针灸治疗腰痛 | 98 | 96 | 62 |
68 | 开原市 | 何旭 | 男 | 内服方药治疗胸痹 | 103 | 98 | 65 |
69 | 开原市 | 杨春丽 | 女 | 内服方药治疗 | 91 | 98 | 65 |
70 | 开原市 | 赵宏 | 女 | 内服方药治疗风湿类疾病 | 117 | 104 | 72 |
71 | 开原市 | 李影 | 女 | 内服方药治疗中风病 | 108 | 93 | 73 |
72 | 开原市 | 李浩然 | 男 | 内服方药治疗软组织损伤 | 94 | 98 | 63 |
73 | 开原市 | 林宏生 | 男 | 内服方药治疗腰脱 | 92 | 104 | 72 |
74 | 开原市 | 雷思晨 | 男 | 毫针技术为主,内服方剂为辅治疗蛇盘疮 | 91 | 91 | 61 |
75 | 开原市 | 蔡丽红 | 女 | 浮针配合方药治疗颈椎病、腰椎间盘突出 | 107 | 94 | 65 |
76 | 开原市 | 娄云娇 | 女 | 内服方药治疗膝关节滑膜炎 | 91 | 93 | 61 |
77 | 开原市 | 张文凤 | 女 | 内服方药治疗胃脘痛 | 119 | 90 | 65 |
78 | 开原市 | 张金宇 | 男 | 内服方药治疗不寐 | 124 | 97 | 80.5 |
79 | 开原市 | 张鼎 | 男 | 内服方药治疗脾胃虚弱 | 98 | 92 | 67 |
80 | 开原市 | 马登科 | 男 | 内服方药治疗痛经 | 107 | 91 | 61 |
81 | 开原市 | 陈盈汐 | 女 | 内服方药治疗咳嗽 | 102 | 91 | 85 |
82 | 开原市 | 张宁 | 女 | 内服方药治疗颈椎病 | 116 | 94 | 76 |
83 | 开原市 | 宋子龙 | 男 | 内服方药治疗胸痹 | 91 | 90 | 63 |
84 | 开原市 | 赵佰峰 | 男 | 毫针技术加牵正散治疗周围性面瘫病 | 93 | 91 | 60 |
85 | 开原市 | 郭佳 | 女 | 中医正骨手法治疗骨折 | 98 | 91 | 61 |
86 | 开原市 | 郭维旭 | 男 | 内服方药治疗胃络痛 | 107 | 95 | 62.5 |
87 | 开原市 | 魏钰涵 | 女 | 内服方药治疗胃络痛 | 91 | 93 | 61.5 |
88 | 西丰县 | 赵爽 | 女 | 内服方药治疗痹症痛风 | 114 | 91 | 63.5 |
89 | 西丰县 | 张振广 | 男 | 内服方药治疗胃肠炎 | 114 | 93 | 63 |
90 | 西丰县 | 杨柳 | 男 | 内服方药治疗喘病 | 125 | 95 | 66.5 |
91 | 西丰县 | 石晓峰 | 男 | 内服方药治疗胃肠炎 | 92 | 90 | 61 |
92 | 西丰县 | 庞剑 | 男 | 内服方药治疗肺伤 | 93 | 92 | 62 |
93 | 西丰县 | 马玉亮 | 男 | 中医针刺技术治疗面瘫 | 122 | 103 | 69 |
94 | 西丰县 | 刘思宇 | 男 | 内服方药治疗胃络痛 | 104 | 90 | 62.5 |
95 | 西丰县 | 刘爱斌 | 女 | 内服方药治疗膈逆病 | 94 | 91 | 60 |
96 | 西丰县 | 李激光 | 男 | 内服方药治疗胃脘痛 | 96 | 90 | 61 |
97 | 西丰县 | 金海友 | 男 | 内服方药治疗胃脘痛 | 121 | 93 | 83 |
98 | 西丰县 | 蒋宏梅 | 女 | 内服方药治疗月经不调 | 97 | 91 | 63.5 |
99 | 西丰县 | 蒋大奎 | 男 | 中医内服方药治疗胃络痛 | 124 | 92 | 61 |
100 | 西丰县 | 贾晓宇 | 女 | 中医针刺技术治疗腰痛病 | 109 | 98 | 71 |
101 | 西丰县 | 郭迪 | 女 | 中医正骨手法治疗骨伤 | 94 | 91 | 61.5 |
102 | 西丰县 | 丁英敏 | 女 | 中医针刺技术治疗腰痛病(毫针技术 | 109 | 92 | 64 |
103 | 西丰县 | 代长利 | 男 | 中医内服方药治疗肝着 | 107 | 91 | 61.5 |
104 | 西丰县 | 程忠波 | 男 | 中医针刺技术治疗腰痹 | 93 | 90 | 61 |
105 | 西丰县 | 张智义 | 男 | 中医针刺技术治疗腰痹 | 92 | 92 | 64 |
106 | 西丰县 | 徐德伟 | 男 | 中医针刺技术治疗腰痹 | 94 | 92 | 61.5 |
107 | 西丰县 | 姚冲 | 男 | 内服方药治疗眼睛多泪 | 127 | 94 | 62 |
108 | 西丰县 | 杨江 | 男 | 内服方药治疗胸痹 | 93 | 97 | 64 |
109 | 西丰县 | 王佳宁 | 男 | 内服方药治疗脑部病变 | 94 | 90 | 61 |
110 | 西丰县 | 陈晓勇 | 男 | 中医针刺技术治疗耳鸣 | 101 | 91 | 82 |
111 | 西丰县 | 丁勃开 | 男 | 内服方药治疗治疗腰腿痛 | 106 | 94 | 62 |
112 | 西丰县 | 巴艳君 | 女 | 内服方药治疗胃痛病 | 140 | 114 | 69 |
113 | 西丰县 | 肖丽平 | 女 | 内服方药治疗消渴病 | 128 | 90 | 65 |
114 | 西丰县 | 赵薇 | 女 | 内服方药治疗感冒 | 137 | 120 | 69 |
115 | 西丰县 | 邹儒 | 男 | 中医针刺技术治疗腰痛病 | 123 | 97 | 63 |
116 | 西丰县 | 邹桂杰 | 女 | 中医针刺技术治疗面瘫 | 93 | 93 | 60.5 |
117 | 西丰县 | 雒宇柠 | 男 | 中医针刺技术治疗腰痛病 | 90 | 91 | 69 |
118 | 西丰县 | 桑宇航 | 男 | 中医针刺技术治疗项痹 | 119 | 92 | 68 |
119 | 西丰县 | 王绍勇 | 男 | 中医内服方药治疗中风病 | 125 | 95 | 66.5 |
120 | 西丰县 | 王雪 | 女 | 中医针刺技术治疗面瘫症 | 110 | 94 | 61 |
121 | 西丰县 | 姚永兴 | 男 | 中医内服方药治疗胃脘痛病 | 115 | 93 | 75 |
122 | 清河区 | 邹冰凝 | 女 | 内服方药治疗胃病 | 99 | 93 | 62 |
123 | 清河区 | 张连生 | 男 | 内服方药治疗胃病 | 114 | 92 | 65 |
124 | 清河区 | 蔡晓宇 | 女 | 内服方药治疗肾病 | 124 | 105 | 63 |
125 | 清河区 | 邱晓光 | 男 | 内服方药治疗肱骨外上髁炎 | 102 | 92 | 75 |
126 | 清河区 | 吴杳 | 男 | 内服方药治疗肾病 | 95 | 91 | 61 |
127 | 清河区 | 白玉 | 女 | 针灸治疗中风疾病 | 94 | 96 | 71 |
128 | 清河区 | 邓丽君 | 女 | 针灸治疗不寐 | 91 | 92 | 66 |
129 | 清河区 | 王显勇 | 男 | 内服方药治疗骨质疏松症 | 117 | 91 | 62.5 |
130 | 清河区 | 王郁 | 男 | 针灸治疗腰扭伤 | 94 | 91 | 61.5 |
131 | 清河区 | 刘丹 | 女 | 内服方药治疗骨关节炎 | 92 | 91 | 61 |
版权声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。邮箱1037642927@qq.com1.本页面内容及图片,仅代表发表作者立场,与本网站无关;2.本页面内所展示图片,版权归属原始作者,因此带来的法律责任由原始作者承担;3.对于不遵守此声明或其他违法使用本文内容者,本网站依法保留追究权等;本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://news.nongshewang.cn/wenhua/1560.html