2024年陕西省普通高等职业教育单独招生考生成绩统计表
分数 | 人数 | 总人数 |
386分及以上 | 12 | |
385 | 2 | 14 |
384 | 3 | 17 |
383 | 8 | 25 |
382 | 4 | 29 |
381 | 7 | 36 |
380 | 3 | 39 |
379 | 5 | 44 |
378 | 1 | 45 |
377 | 9 | 54 |
376 | 6 | 60 |
375 | 7 | 67 |
374 | 10 | 77 |
373 | 6 | 83 |
372 | 10 | 93 |
371 | 10 | 103 |
370 | 13 | 116 |
369 | 12 | 128 |
368 | 9 | 137 |
367 | 13 | 150 |
366 | 17 | 167 |
365 | 19 | 186 |
364 | 15 | 201 |
363 | 19 | 220 |
362 | 16 | 236 |
361 | 22 | 258 |
360 | 15 | 273 |
359 | 19 | 292 |
358 | 24 | 316 |
357 | 19 | 335 |
356 | 29 | 364 |
355 | 34 | 398 |
354 | 36 | 434 |
353 | 34 | 468 |
352 | 32 | 500 |
351 | 32 | 532 |
350 | 28 | 560 |
349 | 47 | 607 |
348 | 37 | 644 |
347 | 34 | 678 |
346 | 34 | 712 |
345 | 38 | 750 |
344 | 30 | 780 |
343 | 39 | 819 |
342 | 33 | 852 |
341 | 46 | 898 |
340 | 38 | 936 |
339 | 44 | 980 |
338 | 30 | 1010 |
337 | 31 | 1041 |
336 | 49 | 1090 |
335 | 33 | 1123 |
334 | 46 | 1169 |
333 | 40 | 1209 |
332 | 42 | 1251 |
331 | 47 | 1298 |
330 | 47 | 1345 |
329 | 45 | 1390 |
328 | 42 | 1432 |
327 | 37 | 1469 |
326 | 32 | 1501 |
325 | 49 | 1550 |
324 | 27 | 1577 |
323 | 42 | 1619 |
322 | 30 | 1649 |
321 | 31 | 1680 |
320 | 44 | 1724 |
319 | 37 | 1761 |
318 | 39 | 1800 |
317 | 54 | 1854 |
316 | 45 | 1899 |
315 | 45 | 1944 |
314 | 54 | 1998 |
313 | 42 | 2040 |
312 | 38 | 2078 |
311 | 39 | 2117 |
310 | 39 | 2156 |
309 | 38 | 2194 |
308 | 33 | 2227 |
307 | 36 | 2263 |
306 | 38 | 2301 |
305 | 51 | 2352 |
304 | 38 | 2390 |
303 | 43 | 2433 |
302 | 35 | 2468 |
301 | 30 | 2498 |
300 | 39 | 2537 |
299 | 30 | 2567 |
298 | 29 | 2596 |
297 | 38 | 2634 |
296 | 30 | 2664 |
295 | 28 | 2692 |
294 | 27 | 2719 |
293 | 24 | 2743 |
292 | 44 | 2787 |
291 | 34 | 2821 |
290 | 29 | 2850 |
289 | 31 | 2881 |
288 | 30 | 2911 |
版权声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。邮箱1037642927@qq.com1.本页面内容及图片,仅代表发表作者立场,与本网站无关;2.本页面内所展示图片,版权归属原始作者,因此带来的法律责任由原始作者承担;3.对于不遵守此声明或其他违法使用本文内容者,本网站依法保留追究权等;本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://news.nongshewang.cn/wenhua/1673.html