根据原卫生部《传统医学师承和确有专长人员医师资格考核考试办法》(卫生部第52号令)等要求,我局于2024年6月29日-30日组织开展了全省传统医学师承出师考核工作,现将考核合格人员名单予以公示,公示时间为2024年7月11日-7月17日。公示期间如有异议,请与省卫生健康委中医医政处联系。
联系电话:025-83620520。
通信地址:南京市中央路42号。
邮政编码:210008。
附件:2024年江苏省传统医学师承出师考核合格人员名单
江苏省中医药管理局
2024年7月11日
附件
2024年江苏省传统医学师承出师考核
合格人员名单
地区 | 姓名 | 性别 | 准考证号码 |
南京 | 刘晓坡 | 女 | 2024062900032 |
南京 | 丁浚峰 | 男 | 2024062900044 |
南京 | 周群霞 | 女 | 2024062900006 |
南京 | 李燕燕 | 女 | 2024062900069 |
南京 | 田文 | 男 | 2024062900090 |
南京 | 梁玮静 | 女 | 2024062900096 |
南京 | 王莹 | 女 | 2024062900107 |
南京 | 孙继磊 | 男 | 2024062900117 |
南京 | 魏哲丰 | 男 | 2024062900127 |
南京 | 王元彪 | 男 | 2024062900130 |
南京 | 束畅 | 女 | 2024062900140 |
南京 | 乔嘉宣 | 男 | 2024062900192 |
南京 | 王茜 | 女 | 2024062900197 |
南京 | 吴强 | 男 | 2024062900199 |
南京 | 陈孝伟 | 男 | 2024062900201 |
南京 | 丁政 | 女 | 2024062900222 |
南京 | 钱菊香 | 女 | 2024062900235 |
南京 | 周玲艳 | 女 | 2024062900247 |
南京 | 陆知临 | 男 | 2024062900263 |
南京 | 钱栋 | 男 | 2024062900268 |
南京 | 房恩辉 | 男 | 2024062900292 |
南京 | 雷纷 | 女 | 2024062900306 |
南京 | 徐岳 | 女 | 2024062900319 |
南京 | 王燕 | 女 | 2024062900325 |
南京 | 李超然 | 男 | 2024062900331 |
南京 | 丁雪莲 | 女 | 2024062900354 |
南京 | 王一行 | 女 | 2024062900374 |
南京 | 余星桦 | 男 | 2024062900378 |
南京 | 王颐宁 | 女 | 2024062900385 |
南京 | 徐亭亭 | 女 | 2024062900401 |
南京 | 闵晓彤 | 女 | 2024062900415 |
南京 | 胡承悟 | 男 | 2024062900427 |
南京 | 殷笑叶 | 女 | 2024062900434 |
南京 | 包玉琴 | 女 | 2024062900440 |
南京 | 毛鹏远 | 女 | 2024062900456 |
南京 | 陈洋 | 女 | 2024062900461 |
南京 | 万九龙 | 男 | 2024062900474 |
南京 | 郑林玲 | 女 | 2024062900485 |
无锡 | 宋柏凤 | 女 | 2024062900030 |
无锡 | 徐秀华 | 女 | 2024062900085 |
无锡 | 姚炜炜 | 男 | 2024062900194 |
无锡 | 王东好 | 男 | 2024062900198 |
无锡 | 李庆 | 女 | 2024062900210 |
无锡 | 何宇宏 | 女 | 2024062900340 |
无锡 | 何陈敏 | 女 | 2024062900398 |
徐州 | 何祥 | 男 | 2024062900025 |
徐州 | 张志兴 | 男 | 2024062900037 |
徐州 | 黎德动 | 男 | 2024062900067 |
徐州 | 赵立华 | 男 | 2024062900099 |
徐州 | 王颖 | 女 | 2024062900108 |
徐州 | 王海荣 | 女 | 2024062900118 |
徐州 | 蒋振兴 | 男 | 2024062900124 |
徐州 | 黄洁 | 女 | 2024062900139 |
徐州 | 李松梅 | 女 | 2024062900169 |
徐州 | 沙慧敏 | 女 | 2024062900174 |
徐州 | 权芳蕊 | 女 | 2024062900186 |
徐州 | 黄珠媛 | 女 | 2024062900200 |
徐州 | 李芬华 | 女 | 2024062900211 |
徐州 | 周玉 | 女 | 2024062900231 |
徐州 | 汤亚飞 | 男 | 2024062900232 |
徐州 | 许晨晨 | 女 | 2024062900264 |
徐州 | 于淼 | 男 | 2024062900271 |
徐州 | 李艾霖 | 女 | 2024062900274 |
徐州 | 程金 | 女 | 2024062900281 |
徐州 | 奚艳 | 女 | 2024062900289 |
徐州 | 赵杰 | 男 | 2024062900308 |
徐州 | 王贺 | 男 | 2024062900311 |
徐州 | 蒋坤 | 男 | 2024062900349 |
徐州 | 杜殿超 | 男 | 2024062900399 |
徐州 | 赵彦芳 | 女 | 2024062900411 |
徐州 | 宗亚东 | 男 | 2024062900413 |
常州 | 郑丽华 | 女 | 2024062900002 |
常州 | 王佳伟 | 男 | 2024062900024 |
常州 | 朱婧 | 女 | 2024062900041 |
常州 | 钱美琴 | 女 | 2024062900052 |
常州 | 徐祝群 | 男 | 2024062900062 |
常州 | 徐虹 | 女 | 2024062900063 |
常州 | 孔祥凯 | 男 | 2024062900097 |
常州 | 徐丹 | 女 | 2024062900109 |
常州 | 许杰 | 男 | 2024062900120 |
常州 | 杨钊 | 男 | 2024062900142 |
常州 | 丁露 | 女 | 2024062900234 |
常州 | 刘华卫 | 男 | 2024062900313 |
常州 | 陈俊熠 | 男 | 2024062900351 |
常州 | 蒋立剑 | 男 | 2024062900353 |
常州 | 陈燕 | 女 | 2024062900365 |
常州 | 钱鑫 | 男 | 2024062900380 |
常州 | 钟鸣 | 男 | 2024062900388 |
常州 | 王威 | 男 | 2024062900410 |
常州 | 谈旭东 | 男 | 2024062900448 |
常州 | 王晔 | 女 | 2024062900455 |
苏州 | 李震山 | 男 | 2024062900004 |
苏州 | 青红英 | 女 | 2024062900104 |
苏州 | 吴伶俐 | 女 | 2024062900128 |
苏州 | 孙玉甲 | 男 | 2024062900205 |
苏州 | 罗志宇 | 男 | 2024062900286 |
苏州 | 王莉 | 女 | 2024062900312 |
苏州 | 叶志鹏 | 男 | 2024062900376 |
南通 | 钱哲天 | 男 | 2024062900028 |
南通 | 徐家裕 | 男 | 2024062900073 |
南通 | 王晓光 | 男 | 2024062900246 |
南通 | 吴艳霞 | 女 | 2024062900282 |
南通 | 郑璞 | 女 | 2024062900320 |
南通 | 陈怡帆 | 女 | 2024062900419 |
连云港 | 张作明 | 男 | 2024062900092 |
连云港 | 朱鹏苏 | 女 | 2024062900114 |
连云港 | 施金虎 | 男 | 2024062900138 |
连云港 | 赵庆兰 | 女 | 2024062900259 |
连云港 | 徐修成 | 男 | 2024062900347 |
连云港 | 邝彩玲 | 女 | 2024062900350 |
连云港 | 张付西 | 女 | 2024062900386 |
连云港 | 郭其东 | 男 | 2024062900480 |
淮安 | 张亚平 | 男 | 2024062900017 |
淮安 | 颜黎明 | 男 | 2024062900089 |
淮安 | 季海军 | 男 | 2024062900261 |
淮安 | 吕晓建 | 女 | 2024062900338 |
淮安 | 李大荣 | 男 | 2024062900439 |
盐城 | 黄成林 | 男 | 2024062900005 |
盐城 | 沙玉祥 | 男 | 2024062900058 |
盐城 | 谢媛媛 | 女 | 2024062900072 |
盐城 | 石倩 | 女 | 2024062900135 |
盐城 | 李洁 | 女 | 2024062900175 |
盐城 | 谭茗尹 | 女 | 2024062900203 |
盐城 | 毛安东 | 女 | 2024062900301 |
盐城 | 刘友伟 | 男 | 2024062900355 |
盐城 | 黄静 | 女 | 2024062900389 |
盐城 | 张春美 | 女 | 2024062900397 |
盐城 | 王羽石 | 女 | 2024062900451 |
扬州 | 凌予谦 | 男 | 2024062900059 |
扬州 | 纪爱景 | 女 | 2024062900390 |
扬州 | 卜文和 | 男 | 2024062900391 |
扬州 | 姚秋实 | 女 | 2024062900452 |
扬州 | 卞其琴 | 女 | 2024062900483 |
镇江 | 施明珍 | 女 | 2024062900029 |
镇江 | 陈瑾 | 女 | 2024062900220 |
镇江 | 姜启航 | 男 | 2024062900260 |
镇江 | 朱一晴 | 男 | 2024062900322 |
镇江 | 冯金龙 | 男 | 2024062900332 |
镇江 | 许杰 | 男 | 2024062900334 |
镇江 | 李秋林 | 女 | 2024062900335 |
宿迁 | 张雨 | 男 | 2024062900145 |
宿迁 | 尤娜 | 女 | 2024062900227 |
宿迁 | 章其同 | 男 | 2024062900251 |
宿迁 | 吴爱林 | 男 | 2024062900324 |
版权声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。邮箱1037642927@qq.com1.本页面内容及图片,仅代表发表作者立场,与本网站无关;2.本页面内所展示图片,版权归属原始作者,因此带来的法律责任由原始作者承担;3.对于不遵守此声明或其他违法使用本文内容者,本网站依法保留追究权等;本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://news.nongshewang.cn/wenhua/1827.html