成都水费收费标准
主城区、郫都区供水及污水处理收费标准
用水类别 | 包含类型 | 收费依据 | 收费标准(元/㎥) | ||||
自来水水费 | 污水处理费 | 终端价格 | |||||
居民生活用水 | 一户一表执行阶梯水价 | 第一阶梯水量(㎥/户表·年):0-216㎥ | 成价农〔2009〕245号、 成价农〔2010〕84号、 成发改价格〔2013〕1183号、成发改价格〔2014〕1090号、 成发改价格〔2015〕1067号、成发改价格〔2016〕661号 | 2.08 | 0.95 | 3.03 | |
第二阶梯水量(㎥/户表·年):217-300㎥ | 2.95 | 0.95 | 3.90 | ||||
第三阶梯水量(㎥/户表·年):301㎥以上 | 5.56 | 0.95 | 6.51 | ||||
合表(含居民住宅用水;学校教学、学生生活用水;部队、武警的干部家属生活用水。) | 2.08 | 0.95 | 3.03 | ||||
非居民生活用水 | 除居民生活用水、特种行业用水以外的其他用水。 | 3.03 | 1.40 | 4.43 | |||
特种行业用水 | 洗浴行业用水 | 含桑拿、洗浴、浴足等用水。 | 10.63 | 4.50 | 15.13 | ||
洗车行业用水 | 洗车用水。 | 6.73 | 3.40 | 10.13 | |||
其他特种行业用水 | 含娱乐业;健身房、休闲会所、美容美发、茶楼、酿酒、饮料业、饮用水制造(含纯净水)、烟草加工等。 | 5.73 | 1.80 | 7.53 |
天府新区供水及污水处理收费标准
用水 类别 | 包含类型 | 收费依据 | 收费标准(元/㎥) | ||||
自来水 水费 | 污水处理费 | 终端价格 | |||||
居民生活用水 | 一户一表执行阶梯水价 | 第一阶梯水量(㎥/户表·年):0-216㎥ | 成价农〔2009〕245号、 成价农〔2010〕84号、 成发改价格〔2013〕1183号、成发改价格〔2014〕1090号、 成发改价格〔2015〕1067号、天成管经发〔2016〕79号 | 2.08 | 0.85 | 2.93 | |
第二阶梯水量(㎥/户表·年):217-300㎥ | 2.95 | 0.85 | 3.80 | ||||
第三阶梯水量(㎥/户表·年):301㎥以上 | 5.56 | 0.85 | 6.41 | ||||
合表(含居民住宅用水;学校教学、学生生活用水;部队、武警的干部家属生活用水。) | 2.08 | 0.85 | 2.93 | ||||
非居民生活用水 | 除居民生活用水、特种行业用水以外的其他用水。 | 3.03 | 1.20 | 4.23 | |||
特种行业用水 | 洗浴行业用水 | 含桑拿、洗浴、浴足等用水。 | 10.63 | 1.70 | 12.33 | ||
洗车行业用水 | 洗车用水。 | 6.73 | 1.70 | 8.43 | |||
其他特种行业用水 | 含娱乐业;健身房、休闲会所、美容美发、茶楼、酿酒、饮料业、饮用水制造(含纯净水)、烟草加工等。 | 5.73 | 1.70 | 7.43 |
原岷江供水区域用水价格标准 04邛崃市城区自来水供水价格 图源:邛崃市水务局 备注: 1:中心城区“5+1”区域指成都高新区、锦江区、青羊区、金牛区武侯区、成华区。 2:以上区域外的居民生活用水价格,可咨询当地价格主管部门。 3:阶梯水价每户表对应人口基数为4人;超过此人口基数的多人口用户凭户口簿、居住证,每增加1人可申请增加水量51立方米/户表·年,具体办理流程请咨询成都市自来水有限责任公司。 信息来源:https://www.cdwater.com.cn/htm/oneitem_020302.html
版权声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。邮箱1037642927@qq.com1.本页面内容及图片,仅代表发表作者立场,与本网站无关;2.本页面内所展示图片,版权归属原始作者,因此带来的法律责任由原始作者承担;3.对于不遵守此声明或其他违法使用本文内容者,本网站依法保留追究权等;本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://news.nongshewang.cn/wenhua/2587.html