产品 | 首次注册 | 变更注册 | 延续注册 (五年一次) | 临床试验申请费 (高风险医疗器械) |
国产III类 | 153600 | 50400 | 40800 | 43200 |
进口II类 | 210900 | 42000 | 40800 | -- |
进口III类 | 308800 | 50400 | 40800 | 43200 |
省份 | 首次注册 | 变更注册 | 延续注册 | 发布日期 |
辽宁 | 50000 | 21000 | 21000 | 2022.07.08 小微企业申请创新医疗器械产品注册免收首次注册费。 |
云南 | 42800 | 17500 | 17500 | 2018.04.03 |
贵州 | 42900 | 17600 | 17600 | 2017.12.22 |
广西 | 30280 | 12640 | 12560 | 2019.12.30 1、小微企业免首次注册费 2、对创新医疗器械产品免收首次注册费(应按规定程序)。 3、对上一年度亏损企业(需提供相关税务证明等)免收下一年度注册费。 |
重庆 | 0 | 0 | 0 | 2019.05.16 |
四川 | 39500 | 16500 | 16500 | 2019.12.01 |
湖南 | 50400 | 21140 | 21000 | 2019.04.10 |
广东 | 57260 | 23940 | 23800 | 2019.01.13 |
黑龙江 | 33120 | 14030 | 13800 | 2020.11.11 |
天津 | 0 | 0 | 0 | 2019.01.01 |
宁夏 | 15000 | 6500 | 6500 | 2019.12.18 |
江苏 | 59150 | 19678 | 19656 | 2020.07.15 (小微企业免首次注册费) |
河北省 | 0 | 0 | 0 | 2021.08.16 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | 2020.02.10 |
陕西 | 0 | 0 | 0 | 2020.01.01 |
安徽 | 50050 | 20930 | 20790 | 2019.11.1 小微企业优先审批产品免收首次注册费。 |
浙江 | 46011 | 15405 | 15288 | 2023.03.16 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 2019.05.01 |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 2019.09.17 |
山东 | 32200 | 13440 | 13300 | 2023.08.14 |
海南 | 40670 | 16850 | 16709 | 2021.07.01 小微企业免收医疗器械产品首次注册费 |
上海 | 65730 | 27510 | 27300 | 2018.10. 01 |
江西 | 54670 | 22890 | 22680 | 2020.02.21 小微企业提出的创新医疗器械产品首次注册申请免收其注册费。 |
福建 | 51900 | 21800 | 21500 | 2020.02.14 |
山西 | 25389 | 9765 | 9765 | 2022.04.15 |
湖北 | 0 | 0 | 0 | 2016.07.26 |
河南 | 0 | 0 | 0 |
快速办商务团队成立以来专注致力于为客户将安全、有效和合规的医疗器械产品迅速推向并占领市场,是国内医疗器械CRO创新服务企业。秉承时间就是器械生命的原则为医疗器械企业提供研发、软件、产品注册、临床试验、电磁兼容整改、净化车间设计等全方位、一站式医疗器械产业解决方案,专业专注于医疗器械产品注册咨询代理、医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、经营备案、进口医疗器械注册、一类医疗器械产品备案及生产备案、FDA注册/认证、ISO13485认证、 CE认证、临床试验、出口证,自由销售证等代理代办、医疗器械质量管理体系认证文件的建立及体系与过程确认文件的建立 (如:ISO9001、 ISO13485 、GMP、 CE、QSR820、CMDCAS)产品检测,临床试验及免临床资料编写、产品技术要求制订、技术文件编写辅导、洁净室建设指导、企业网站建设推广等……注册咨询请加微信
版权声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。邮箱1037642927@qq.com1.本页面内容及图片,仅代表发表作者立场,与本网站无关;2.本页面内所展示图片,版权归属原始作者,因此带来的法律责任由原始作者承担;3.对于不遵守此声明或其他违法使用本文内容者,本网站依法保留追究权等;本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://news.nongshewang.cn/gscs/841.html