以下是西安工业大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
1、传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 574 | 11649 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 563 | 54864 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 530 | 74014 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 540 | 14495 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 507 | 76341 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 531 | 11774 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 559 | 7039 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 554 | 28854 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 556 | 6989 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 526 | 27257 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 555 | 8136 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 494 | 32471 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 539 | 19491 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 530 | 11815 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 484 | 44121 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 527 | 22898 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 500 | 5966 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 474 | 45991 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 505 | 14471 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 472 | 3719 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 504 | 5076 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 487 | 16217 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 503 | 3612 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 453 | 24028 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 499 | 2560 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 418 | 10447 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 496 | 12348 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 450 | 57780 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 473 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 465 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 410 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 442 | 2365 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 375 | 9172 |
版权声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。邮箱1037642927@qq.com1.本页面内容及图片,仅代表发表作者立场,与本网站无关;2.本页面内所展示图片,版权归属原始作者,因此带来的法律责任由原始作者承担;3.对于不遵守此声明或其他违法使用本文内容者,本网站依法保留追究权等;本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://news.nongshewang.cn/wenhua/1378.html