录取概况
年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 | 专业组-选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 532 | 498.4 | 468 | 46609 | 443 | -- |
分专业录取情况
年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 | 专业组-选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 数学类 | 521 | 501 | 496 | 33199 | 443 | -- |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 521 | 501 | 496 | 33199 | 443 | -- |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 应用物理学 | 522 | 497.3 | 491 | 35351 | 443 | -- |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 519 | 494.6 | 485 | 38212 | 443 | -- |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 工业设计 | 529 | 495 | 488 | 36746 | 443 | -- |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 材料类 | 528 | 487.4 | 469 | 46489 | 443 | -- |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 528 | 487.4 | 469 | 46489 | 443 | -- |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 材料科学与工程 | 507 | 492.9 | 479 | 41189 | 443 | -- |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 能源与动力工程 | 523 | 502.4 | 499 | 31911 | 443 | -- |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 523 | 502.4 | 499 | 31911 | 443 | -- |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 储能科学与工程 | 506 | 498.8 | 495 | 33616 | 443 | -- |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 532 | 506.7 | 501 | 31048 | 443 | -- |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 自动化 | 532 | 506.7 | 501 | 31048 | 443 | -- |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 智能制造工程 | 532 | 506.7 | 501 | 31048 | 443 | -- |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 机器人工程 | 532 | 506.7 | 501 | 31048 | 443 | -- |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 能源互联网工程 | 505 | 498.1 | 495 | 33616 | 443 | -- |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 电子科学与技术 | 523 | 508.2 | 504 | 29839 | 443 | -- |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 523 | 508.2 | 504 | 29839 | 443 | -- |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 523 | 508.2 | 504 | 29839 | 443 | -- |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 人工智能 | 523 | 508.2 | 504 | 29839 | 443 | -- |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 柔性电子学 | 527 | 503 | 497 | 32761 | 443 | -- |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 530 | 516.9 | 512 | 26878 | 443 | -- |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 化工与制药类 | 526 | 485.8 | 468 | 46609 | 443 | -- |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 包装工程 | 528 | 491.9 | 482 | 39673 | 443 | -- |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 轻化工程 | 505 | 487.6 | 469 | 46489 | 443 | -- |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 化学类 | 519 | 497.4 | 488 | 36746 | 443 | -- |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 512 | 484.3 | 469 | 46489 | 443 | -- |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 523 | 487.9 | 470 | 45925 | 443 | -- |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 生物工程 | 510 | 496 | 487 | 37236 | 443 | -- |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 药学 | 510 | 494.2 | 489 | 36249 | 443 | -- |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 教育技术学 | 506 | 487.5 | 470 | 45925 | 443 |
版权声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。邮箱1037642927@qq.com1.本页面内容及图片,仅代表发表作者立场,与本网站无关;2.本页面内所展示图片,版权归属原始作者,因此带来的法律责任由原始作者承担;3.对于不遵守此声明或其他违法使用本文内容者,本网站依法保留追究权等;本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://news.nongshewang.cn/wenhua/1379.html