很多同学关心300-350分附近能上什么好大学,以及高考300-350分可以报的大学哪些比较好,本文将介绍2023年高考300-350分能上什么大学,包括高考300-350分可以上什么好大学,以及推荐300-350分左右的好大学。
300-350分能上的大学有福建电力职业技术学院、成都工贸职业技术学院、 云南林业职业技术学院、广州番禺职业技术学院等,以下具体介绍安徽、四川文理科考生,300-350分左右在高考中能上什么大学。
1、四川文科: 福建电力职业技术学院
在全国大学中,四川文科300-350分左右能报考的大学有174所,其中公办大学163所,民办大学11所,其中专科大学165所,本科大学9所。
福建电力职业技术学院是一所理工类专科学校,王牌专业为供用电技术。
学校名 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 |
---|---|---|---|
福建电力职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 350 |
张家界航空工业职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 350 |
湖南水利水电职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 349 |
江苏食品药品职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 349 |
皖北卫生职业学院 | 公立 | 专科批 | 349 |
安徽审计职业学院 | 公立 | 专科批 | 348 |
安徽卫生健康职业学院 | 公立 | 专科批 | 348 |
福建信息职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 348 |
福州职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 348 |
湖北城市建设职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 348 |
湖北水利水电职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 348 |
桐城师范高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 348 |
湖南化工职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 347 |
吉林铁道职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 347 |
青海农牧科技职业学院 | 公立 | 专科批 | 347 |
武汉工商学院 | 民办 | 专科批 | 347 |
贵州财经职业学院 | 公立 | 专科批 | 346 |
海南经贸职业技术学院(中外合作) | 公立 | 专科批 | 346 |
江苏商贸职业学院 | 公立 | 专科批 | 346 |
江西建设职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 346 |
青岛职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 346 |
甘肃工业职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 345 |
鹤壁职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 345 |
湖北科技职业学院 | 公立 | 专科批 | 345 |
江汉艺术职业学院 | 公立 | 专科批 | 345 |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 公立 | 专科批 | 345 |
石家庄铁路职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 345 |
天津艺术职业学院 | 公立 | 专科批 | 345 |
忻州职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 345 |
柳州城市职业学院 | 公立 | 专科批 | 344 |
新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 344 |
甘孜职业学院 | 公立 | 专科批 | 343 |
镇江市高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 343 |
常州工程职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 342 |
广西现代职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 342 |
甘肃交通职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 341 |
和田师范专科学校 | 公立 | 专科批 | 341 |
湖北工业职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 341 |
湖北国土资源职业学院 | 公立 | 专科批 | 341 |
山东药品食品职业学院 | 公立 | 专科批 | 341 |
商洛职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 341 |
云南能源职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 341 |
成都职业技术学院(中外合作) | 公立 | 专科批 | 340 |
湖南石油化工职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 340 |
湖南邮电职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 340 |
江西水利职业学院 | 公立 | 专科批 | 340 |
江西信息应用职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 340 |
山西铁道职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 340 |
云南特殊教育职业学院 | 公立 | 专科批 | 340 |
河北正定师范高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 339 |
武威职业学院 | 公立 | 专科批 | 339 |
湖北恩施学院 | 民办 | 专科批 | 338 |
江西交通职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 338 |
天津交通职业学院 | 公立 | 专科批 | 338 |
荆州职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 337 |
山西职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 337 |
武汉城市职业学院 | 公立 | 专科批 | 337 |
安阳幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 336 |
海南热带海洋学院 | 公立 | 专科批 | 336 |
江西现代职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 336 |
黎明职业大学 | 公立 | 专科批 | 336 |
天津轻工职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 336 |
贵州机电职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 335 |
江西电力职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 335 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 335 |
河北交通职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 334 |
湖南安全技术职业学院 | 公立 | 专科批 | 334 |
四川航天职业技术学院(中外合作) | 公立 | 专科批 | 334 |
西双版纳职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 334 |
鹤岗师范高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 333 |
吉安职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 333 |
江西应用技术职业学院 | 公立 | 专科批 | 332 |
三峡电力职业学院 | 公立 | 专科批 | 332 |
浙江机电职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 332 |
江苏航运职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 331 |
陕西艺术职业学院 | 公立 | 专科批 | 331 |
长沙环境保护职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 330 |
周口职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 330 |
河北化工医药职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 329 |
湖北生物科技职业学院 | 公立 | 专科批 | 329 |
湖州职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 329 |
开封文化艺术职业学院 | 公立 | 专科批 | 329 |
武汉航海职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 329 |
云南机电职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 329 |
广东环境保护工程职业学院 | 公立 | 专科批 | 328 |
河北轨道运输职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 328 |
山东传媒职业学院 | 公立 | 专科批 | 328 |
天津机电职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 328 |
南充文化旅游职业学院 | 公立 | 专科批 | 326 |
湖南科技职业学院 | 公立 | 专科批 | 325 |
南昌理工学院 | 民办 | 专科批 | 325 |
恩施职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 324 |
济源职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 324 |
江西农业工程职业学院 | 公立 | 专科批 | 324 |
陕西邮电职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 324 |
新疆科技学院 | 公立 | 专科批 | 324 |
福建船政交通职业学院 | 公立 | 专科批 | 323 |
海南经贸职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 323 |
兰州石化职业技术大学 | 公立 | 专科批 | 323 |
长江工程职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 323 |
湖南汽车工程职业学院 | 公立 | 专科批 | 322 |
江苏航空职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 322 |
宣城职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 322 |
延安职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 322 |
珠海艺术职业学院 | 民办 | 专科批 | 321 |
黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 320 |
湖北工程职业学院 | 公立 | 专科批 | 320 |
钦州幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 320 |
泰州职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 320 |
郑州澍青医学高等专科学校 | 民办 | 专科批 | 320 |
陕西机电职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 319 |
徐州工业职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 319 |
北海职业学院 | 公立 | 专科批 | 318 |
成都东软学院 | 民办 | 专科批 | 318 |
广东水利电力职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 318 |
广州康大职业技术学院 | 民办 | 专科批 | 316 |
湖南财经工业职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 316 |
上海科学技术职业学院 | 公立 | 专科批 | 316 |
扬州工业职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 316 |
大理农林职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 315 |
江苏财经职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 315 |
绵阳城市学院 | 民办 | 专科批 | 315 |
青岛港湾职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 315 |
威海职业学院 | 公立 | 专科批 | 315 |
宿州职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 315 |
长春金融高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 314 |
毕节工业职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 313 |
阜新高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 313 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 313 |
河北软件职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 312 |
青海建筑职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 312 |
陕西航空职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 312 |
新疆职业大学 | 公立 | 专科批 | 312 |
安阳职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 311 |
甘肃建筑职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 311 |
甘肃林业职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 311 |
贵州工程职业学院 | 民办 | 专科批 | 311 |
江西环境工程职业学院 | 公立 | 专科批 | 311 |
山东商务职业学院 | 公立 | 专科批 | 311 |
随州职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 311 |
天津石油职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 311 |
湖北轻工职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 310 |
湖北生态工程职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 310 |
江阴职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 310 |
临汾职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 310 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 310 |
广西工业职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 309 |
江西财经职业学院 | 公立 | 专科批 | 309 |
石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 专科批 | 309 |
连云港职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 308 |
湘南幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 307 |
徐州生物工程职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 307 |
贵州经贸职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 306 |
浙江国际海运职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 306 |
辽宁省交通高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 305 |
南阳农业职业学院 | 公立 | 专科批 | 305 |
唐山工业职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 305 |
天门职业学院 | 公立 | 专科批 | 304 |
铜川职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 304 |
西藏职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 304 |
重庆航天职业技术学院(中外合作) | 公立 | 专科批 | 304 |
娄底职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 303 |
西南交通大学希望学院 | 民办 | 专科批 | 303 |
晋中职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 302 |
台州科技职业学院 | 公立 | 专科批 | 302 |
永城职业学院 | 公立 | 专科批 | 302 |
安徽汽车职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 301 |
安徽新闻出版职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 301 |
江苏电子信息职业学院 | 公立 | 专科批 | 301 |
三明医学科技职业学院 | 公立 | 专科批 | 301 |
河南水利与环境职业学院 | 公立 | 专科批 | 300 |
陕西工商职业学院 | 公立 | 专科批 | 300 |
上海农林职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 300 |
珠海城市职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 300 |
2、四川理科: 成都工贸职业技术学院
在全国大学中,四川理科300-350分左右能报考的大学有171所,其中公办大学163所,民办大学8所,其中专科大学164所,本科大学7所。
成都工贸职业技术学院是一所综合类专科学校。
学校名 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 |
成都工贸职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 350 |
河北司法警官职业学院 | 公立 | 专科批 | 350 |
青海卫生职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 350 |
宜宾职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 350 |
江西中医药高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 349 |
雅安职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 349 |
长沙商贸旅游职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 349 |
湖南交通职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 347 |
德宏职业学院 | 公立 | 专科批 | 346 |
广西卫生职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 346 |
辽宁医药职业学院 | 公立 | 专科批 | 346 |
闽江师范高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 346 |
上海出版印刷高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 346 |
唐山职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 346 |
武汉生物工程学院 | 民办 | 专科批 | 345 |
西安铁路职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 345 |
南充职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 344 |
四川信息职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 344 |
贵州建设职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 343 |
青海警官职业学院 | 公立 | 专科批 | 342 |
运城护理职业学院 | 公立 | 专科批 | 342 |
焦作大学 | 公立 | 专科批 | 341 |
阳泉师范高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 341 |
漳州卫生职业学院 | 公立 | 专科批 | 341 |
重庆财经职业学院 | 公立 | 专科批 | 341 |
阿坝职业学院 | 公立 | 专科批 | 340 |
大庆医学高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 340 |
湘潭医卫职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 340 |
毕节幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 339 |
海南政法职业学院 | 公立 | 专科批 | 339 |
重庆水利电力职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 339 |
承德护理职业学院 | 公立 | 专科批 | 338 |
皖西卫生职业学院 | 公立 | 专科批 | 338 |
贵州交通职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 337 |
四川机电职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 337 |
苏州工业职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 337 |
浙江邮电职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 337 |
陕西铁路工程职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 336 |
重庆城市职业学院 | 公立 | 专科批 | 336 |
黔东南民族职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 335 |
湖南信息职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 334 |
辽东学院 | 公立 | 专科批 | 334 |
四川艺术职业学院 | 公立 | 专科批 | 334 |
江西环境工程职业学院 | 公立 | 专科批 | 333 |
江西司法警官职业学院 | 公立 | 专科批 | 333 |
南京科技职业学院 | 公立 | 专科批 | 333 |
西安外事学院 | 民办 | 专科批 | 333 |
天津渤海职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 332 |
安顺职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 331 |
广西电力职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 331 |
江苏建筑职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 331 |
赣南卫生健康职业学院 | 公立 | 专科批 | 330 |
海南卫生健康职业学院 | 公立 | 专科批 | 330 |
湖南民族职业学院 | 公立 | 专科批 | 330 |
内江职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 330 |
永州职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 330 |
江苏财会职业学院 | 公立 | 专科批 | 329 |
濮阳医学高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 329 |
重庆工贸职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 329 |
成都文理学院 | 民办 | 专科批 | 328 |
邯郸幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 328 |
河北工业职业技术大学 | 公立 | 专科批 | 328 |
江苏工程职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 328 |
陕西能源职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 328 |
四川工商职业技术学院(其它) | 公立 | 专科批 | 328 |
保定幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 327 |
广州民航职业技术学院(中外合作) | 公立 | 专科批 | 326 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 326 |
广东茂名幼儿师范专科学校 | 公立 | 专科批 | 325 |
广州城市职业学院 | 公立 | 专科批 | 325 |
广州铁路职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 325 |
宝鸡职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 324 |
湖北三峡职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 324 |
武汉工程职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 324 |
安徽警官职业学院 | 公立 | 专科批 | 323 |
湖北交通职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 323 |
山东畜牧兽医职业学院 | 公立 | 专科批 | 323 |
重庆青年职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 323 |
江苏商贸职业学院 | 公立 | 专科批 | 322 |
咸阳职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 322 |
云南林业职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 322 |
广东工贸职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 321 |
广西幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 321 |
昆明卫生职业学院 | 民办 | 专科批 | 321 |
南京城市职业学院 | 公立 | 专科批 | 321 |
青岛职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 321 |
无锡城市职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 321 |
云南水利水电职业学院 | 公立 | 专科批 | 321 |
安徽工业经济职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 320 |
安康职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 320 |
湖南铁道职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 320 |
重庆护理职业学院 | 民办 | 专科批 | 320 |
重庆化工职业学院 | 公立 | 专科批 | 320 |
大理护理职业学院 | 公立 | 专科批 | 319 |
贵州健康职业学院 | 公立 | 专科批 | 319 |
湖南城建职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 319 |
山西省财政税务专科学校 | 公立 | 专科批 | 319 |
枣庄职业学院 | 公立 | 专科批 | 319 |
江西生物科技职业学院 | 公立 | 专科批 | 318 |
昆明工业职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 318 |
抚州幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 317 |
吉林铁道职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 317 |
洛阳职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 317 |
上海城建职业学院 | 公立 | 专科批 | 317 |
成都东软学院 | 民办 | 专科批 | 316 |
贵阳职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 316 |
河南推拿职业学院 | 公立 | 专科批 | 316 |
江苏城市职业学院 | 公立 | 专科批 | 316 |
南京交通职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 316 |
重庆工信职业学院 | 公立 | 专科批 | 316 |
常州机电职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 315 |
甘肃卫生职业学院 | 公立 | 专科批 | 315 |
广东水利电力职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 315 |
赣州职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 314 |
鹤壁职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 313 |
柳州城市职业学院 | 公立 | 专科批 | 313 |
泉州幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 313 |
上海行健职业学院 | 公立 | 专科批 | 313 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 313 |
海南热带海洋学院 | 公立 | 专科批 | 312 |
湖南工业职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 312 |
拉萨师范高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 312 |
武汉交通职业学院 | 公立 | 专科批 | 312 |
湘南幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 312 |
保山中医药高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 311 |
北京培黎职业学院 | 民办 | 专科批 | 311 |
福建卫生职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 311 |
广西建设职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 311 |
厦门海洋职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 311 |
温州科技职业学院 | 公立 | 专科批 | 311 |
武汉船舶职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 311 |
重庆旅游职业学院 | 公立 | 专科批 | 311 |
昆明铁道职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 310 |
长沙职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 310 |
重庆安全技术职业学院 | 公立 | 专科批 | 310 |
甘孜职业学院 | 公立 | 专科批 | 309 |
哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 309 |
湖南铁路科技职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 309 |
九江职业大学 | 公立 | 专科批 | 309 |
黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 308 |
陕西交通职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 308 |
云南交通职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 308 |
重庆航天职业技术学院(中外合作) | 公立 | 专科批 | 308 |
福建信息职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 307 |
天津现代职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 307 |
鄂州职业大学 | 公立 | 专科批 | 305 |
贵州农业职业学院 | 公立 | 专科批 | 305 |
南充文化旅游职业学院 | 公立 | 专科批 | 305 |
石家庄信息工程职业学院 | 公立 | 专科批 | 305 |
张家界航空工业职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 305 |
河南护理职业学院 | 公立 | 专科批 | 304 |
仙桃职业学院 | 公立 | 专科批 | 304 |
榆林职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 304 |
甘肃警察职业学院 | 公立 | 专科批 | 303 |
湖北生物科技职业学院 | 公立 | 专科批 | 303 |
日照职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 303 |
泰州职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 303 |
北京经济技术职业学院 | 民办 | 专科批 | 302 |
福建电力职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 302 |
贵阳幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 302 |
开封文化艺术职业学院 | 公立 | 专科批 | 302 |
南京机电职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 302 |
天津轻工职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 302 |
云南国防工业职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 302 |
贵州轻工职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 301 |
廊坊卫生职业学院 | 公立 | 专科批 | 301 |
宁夏警官职业学院 | 公立 | 专科批 | 301 |
遵义职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 301 |
湖北铁道运输职业学院 | 公立 | 专科批 | 300 |
黔西南民族职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 300 |
铜仁职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 300 |
3、安徽文科: 云南林业职业技术学院
在全国大学中,安徽文科300-350分左右能报考的大学有149所,其中公办大学119所,民办大学30所,其中专科大学136所,本科大学13所。
云南林业职业技术学院是一所农林类专科学校,王牌专业为木材加工技术、家具设计与制造、园林技术、林业技术、野生植物资源保护与利用、森林生态旅游、林业信息技术与管理。
学校名 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 |
云南林业职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 350 |
郑州职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 350 |
湖南工程职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 349 |
徐州工业职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 348 |
九江职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 348 |
安徽新闻出版职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 347 |
江西中医药高等专科学校 | 公立 | 高职专科批 | 347 |
陕西交通职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 347 |
宁德职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 346 |
三门峡职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 346 |
北京经济管理职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 346 |
湖南水利水电职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 345 |
石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 高职专科批 | 345 |
连云港职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 345 |
沈阳城市建设学院 | 民办 | 高职专科批 | 345 |
南京旅游职业学院(中外合作) | 公立 | 高职专科批 | 345 |
南阳农业职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 344 |
浙江国际海运职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 343 |
黑龙江交通职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 343 |
天津生物工程职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 343 |
江苏城乡建设职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 343 |
安康职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 343 |
广州科技贸易职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 342 |
四川建筑职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 342 |
四川文化产业职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 342 |
廊坊卫生职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 342 |
甘肃卫生职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 342 |
贵州工商职业学院 | 民办 | 高职专科批 | 342 |
四川航天职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 342 |
泰州职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 342 |
山西药科职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 341 |
马鞍山职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 341 |
安徽中澳科技职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 341 |
湖北水利水电职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 341 |
淮南联合大学 | 公立 | 高职专科批 | 340 |
惠州城市职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 340 |
湖南科技职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 340 |
安徽交通职业技术学院(中外合作) | 公立 | 高职专科批 | 339 |
广东水利电力职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 339 |
枣庄职业学院(中外合作) | 公立 | 高职专科批 | 339 |
南通科技职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 338 |
四川电影电视学院 | 民办 | 高职专科批 | 338 |
陕西机电职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 338 |
石家庄医学高等专科学校(中外合作) | 民办 | 高职专科批 | 338 |
上海南湖职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 338 |
安徽广播影视职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 338 |
上海杉达学院 | 民办 | 高职专科批 | 338 |
山东外贸职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 337 |
湖北城市建设职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 337 |
江西交通职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 337 |
合肥通用职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 336 |
广东工贸职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 336 |
天津机电职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 335 |
淮北职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 335 |
开封文化艺术职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 335 |
石家庄信息工程职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 334 |
河北对外经贸职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 333 |
福建卫生职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 333 |
江西枫林涉外经贸职业学院 | 民办 | 高职专科批 | 333 |
黑龙江司法警官职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 333 |
青岛港湾职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 332 |
广西经济职业学院 | 民办 | 高职专科批 | 331 |
南京视觉艺术职业学院 | 民办 | 高职专科批 | 331 |
漳州职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 331 |
湖南安全技术职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 330 |
铜仁幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 高职专科批 | 330 |
信阳职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 330 |
天津滨海汽车工程职业学院 | 民办 | 高职专科批 | 330 |
江门职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 329 |
绍兴职业技术学院 | 民办 | 高职专科批 | 329 |
湖北工业职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 328 |
江西水利职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 328 |
曲阜远东职业技术学院 | 民办 | 高职专科批 | 328 |
南充文化旅游职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 327 |
营口职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 327 |
漯河职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 327 |
白城职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 327 |
广西工程职业学院 | 民办 | 高职专科批 | 327 |
福州黎明职业技术学院 | 民办 | 高职专科批 | 326 |
湖北科技职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 325 |
长白山职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 325 |
天津商务职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 325 |
海南经贸职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 325 |
湖北交通职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 324 |
山东工程职业技术大学 | 民办 | 高职专科批 | 324 |
山东畜牧兽医职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 324 |
张家界航空工业职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 323 |
广东创新科技职业学院 | 民办 | 高职专科批 | 323 |
和田师范专科学校 | 公立 | 高职专科批 | 322 |
江西软件职业技术大学 | 民办 | 高职专科批 | 322 |
盐城工业职业技术学院(中外合作) | 公立 | 高职专科批 | 322 |
铁岭师范高等专科学校 | 公立 | 高职专科批 | 321 |
莱芜职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 321 |
广东交通职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 321 |
辽宁地质工程职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 321 |
上海行健职业学院(中外合作) | 公立 | 高职专科批 | 320 |
楚雄医药高等专科学校 | 公立 | 高职专科批 | 319 |
内蒙古电子信息职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 319 |
海南热带海洋学院 | 公立 | 高职专科批 | 319 |
徐州生物工程职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 319 |
武汉民政职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 319 |
东营职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 318 |
潍坊科技学院 | 民办 | 高职专科批 | 317 |
江西建设职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 317 |
广东茂名健康职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 317 |
安徽艺术职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 315 |
邯郸职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 315 |
浙江育英职业技术学院 | 民办 | 高职专科批 | 314 |
江阴职业技术学院 | 公立 | 高职专科批 | 314 |
西安信息职业大学 | 民办 | 高职专科批 | 314 |
江苏安全技术职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 313 |
安徽国际商务职业学院 | 公立 | 高职专科批 | 313 |
广西科技职业学院 | 民办 | 高职专科批 | 312 |
